ddx资金流

文档 v1.0.67 · 发布快照 1.0.78下载 meoz Skill最新文档

根据服务、资产与周期选择本接口。先核对请求参数,再用响应字段和单位解释结果。

正式接口 · meoz 接口目录

沪深A股盘后回溯资金流。买卖订单分别按全天实际成交规模分档,再回填成交分钟;使用后续分钟信息。9:25、15:00成交完整纳入,竞价沿用源B/S标签。金额元、数量手、笔数笔、比例为百分数。基础量额为当日累计,Dx为本周期增量,日度为全天。主力净额含主动和被动,主买净额仅主动。无源事件分钟不补行;未知值为null。109项参考字段加10项汇总及6项定位质量字段;仅有效旗舰版。

沪深A股盘后回溯资金流。买卖订单分别按全天实际成交规模分档,再回填成交分钟;使用后续分钟信息。9:25、15:00成交完整纳入,竞价沿用源B/S标签。金额元、数量手、笔数笔、比例为百分数。基础量额为当日累计,Dx为本周期增量,日度为全天。主力净额含主动和被动,主买净额仅主动。无源事件分钟不补行;未知值为null。109项参考字段加10项汇总及6项定位质量字段;仅有效旗舰版。

接口名称 level2_money_flow_history

请求方法 POST /api

  • https://hist.meoz.cn:6688
  • https://hist-vip.meoz.cn:6688

返回字段

字段 名称 类型 描述 单位
symbol 证券代码 string 证券代码
tradedate 交易日期 string 交易日期
period 周期 string 周期
bidMostAmount 超大单主动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidMostVolume 超大单主动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidBigAmount 大单主动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidBigVolume 大单主动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidMediumAmount 中单主动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidMediumVolume 中单主动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidSmallAmount 小单主动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidSmallVolume 小单主动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidTotalAmount 全部档位主动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidTotalVolume 全部档位主动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offMostAmount 超大单主动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offMostVolume 超大单主动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offBigAmount 大单主动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offBigVolume 大单主动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offMediumAmount 中单主动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offMediumVolume 中单主动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offSmallAmount 小单主动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offSmallVolume 小单主动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offTotalAmount 全部档位主动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offTotalVolume 全部档位主动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidMostAmount 超大单被动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidMostVolume 超大单被动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidBigAmount 大单被动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidBigVolume 大单被动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidMediumAmount 中单被动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidMediumVolume 中单被动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidSmallAmount 小单被动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidSmallVolume 小单被动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidTotalAmount 全部档位被动买入金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidTotalVolume 全部档位被动买入数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffMostAmount 超大单被动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffMostVolume 超大单被动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffBigAmount 大单被动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffBigVolume 大单被动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffMediumAmount 中单被动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffMediumVolume 中单被动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffSmallAmount 小单被动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffSmallVolume 小单被动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffTotalAmount 全部档位被动卖出金额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffTotalVolume 全部档位被动卖出数量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
netInflowMostAmount 超大单净流入金额 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowMostVolume 超大单净流入数量 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
netInflowBigAmount 大单净流入金额 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowBigVolume 大单净流入数量 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
netInflowMediumAmount 中单净流入金额 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowMediumVolume 中单净流入数量 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
netInflowSmallAmount 小单净流入金额 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowSmallVolume 小单净流入数量 number|null 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
bidMostAmountDx 超大单主动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidMostVolumeDx 超大单主动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidBigAmountDx 大单主动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidBigVolumeDx 大单主动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidMediumAmountDx 中单主动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidMediumVolumeDx 中单主动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidSmallAmountDx 小单主动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidSmallVolumeDx 小单主动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
bidTotalAmountDx 全部档位主动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
bidTotalVolumeDx 全部档位主动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offMostAmountDx 超大单主动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offMostVolumeDx 超大单主动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offBigAmountDx 大单主动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offBigVolumeDx 大单主动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offMediumAmountDx 中单主动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offMediumVolumeDx 中单主动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offSmallAmountDx 小单主动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offSmallVolumeDx 小单主动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
offTotalAmountDx 全部档位主动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
offTotalVolumeDx 全部档位主动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidMostAmountDx 超大单被动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidMostVolumeDx 超大单被动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidBigAmountDx 大单被动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidBigVolumeDx 大单被动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidMediumAmountDx 中单被动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidMediumVolumeDx 中单被动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidSmallAmountDx 小单被动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidSmallVolumeDx 小单被动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveBidTotalAmountDx 全部档位被动买入金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveBidTotalVolumeDx 全部档位被动买入数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffMostAmountDx 超大单被动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffMostVolumeDx 超大单被动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffBigAmountDx 大单被动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffBigVolumeDx 大单被动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffMediumAmountDx 中单被动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffMediumVolumeDx 中单被动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffSmallAmountDx 小单被动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffSmallVolumeDx 小单被动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
unactiveOffTotalAmountDx 全部档位被动卖出金额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
unactiveOffTotalVolumeDx 全部档位被动卖出数量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
netInflowMostAmountDx 超大单净流入金额增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowMostVolumeDx 超大单净流入数量增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
netInflowBigAmountDx 大单净流入金额增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowBigVolumeDx 大单净流入数量增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
netInflowMediumAmountDx 中单净流入金额增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowMediumVolumeDx 中单净流入数量增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
netInflowSmallAmountDx 小单净流入金额增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。
netInflowSmallVolumeDx 小单净流入数量增量 number|null 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。
bidNumber 主买成交笔数 integer|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。
offNumber 主卖成交笔数 integer|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。
bidNumberDx 主买成交笔数增量 integer|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。
offNumberDx 主卖成交笔数增量 integer|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。
transactionNumber 总成交笔数 integer|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。
ddx 大单动向 number|null 当日累计;日度为全天;大单及超大单净成交股数 / 当日有效流通A股股数 × 100;股本缺失为null;单位:%。未知不填0。
ddy 涨跌动因 number|null 当日累计;日度为全天;(源S成交笔数 - 源B成交笔数) / 总成交笔数 × 100;单位:%。未知不填0。
ddz 大单差分 number|null 当日累计;日度为全天;(源B且买方为大/超大单的成交笔数 - 源S且卖方为大/超大单的成交笔数) / 总成交笔数 × 100;单位:%。未知不填0。
netOrder 盘口净委托量变化 number|null 本周期增量;全盘口委买总量减委卖总量的周期变化;首个有效快照为基点,包含成交/撤单影响;单位:手。未知不填0。
netWithdraw 买卖净撤量 number|null 本周期增量;本周期新增买方撤单数量 - 新增卖方撤单数量;单位:手。未知不填0。
withdrawBid 累计买撤量 number|null 当日累计;日度为全天;当天截至本分钟的买方撤单数量;单位:手。未知不填0。
withdrawOff 累计卖撤量 number|null 当日累计;日度为全天;当天截至本分钟的卖方撤单数量;单位:手。未知不填0。
time 分钟起点/日终时间 string HHMMSSmmm;自然分钟左闭右开,9:25及15:00实际成交保留;日度150000000
tradeAmount 成交总额 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
tradeAmountDx 成交总额增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。
tradeVolume 成交总量 number|null 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
tradeVolumeDx 成交总量增量 number|null 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。
mainNetAmount 主力净额 number|null 当日累计;日度为全天;超大单净额 + 大单净额,含主动及被动;单位:元。未知不填0。
mainNetAmountDx 主力净额增量 number|null 本周期增量;超大单净额 + 大单净额,含主动及被动;单位:元。未知不填0。
activeNetAmount 主买净额 number|null 当日累计;日度为全天;全档位主动买入额 - 主动卖出额;单位:元。未知不填0。
activeNetAmountDx 主买净额增量 number|null 本周期增量;全档位主动买入额 - 主动卖出额;单位:元。未知不填0。
mainNetRatio 主力占比 number|null 当日累计;日度为全天;累计主力净额 / 累计单边成交额 × 100;单位:%。未知不填0。
activeNetRatio 主买占比 number|null 当日累计;日度为全天;累计主买净额 / 累计单边成交额 × 100;单位:%。未知不填0。
algorithm_version 计算口径版本 string 计算口径版本
generation_id 生成版本 string 分页固定同一股票日计算版本
quality_flags 数据质量 string ok或逗号分隔的capital_unavailable/cancel_incomplete/book_unavailable/direction_unknown/post_close_trades/suspended/no_trades

请求

{"content":{"application/json":{"example":{"apikey":"YOUR_API_KEY","apiname":"level2_money_flow_history","fields":"time,tradeAmountDx,mainNetAmountDx,activeNetAmountDx,quality_flags","params":{"end_time":"10:00","period":"1m","start_time":"10:00","symbol":"000001","tradedate":"20261020"}},"schema":{"properties":{"apikey":{"type":"string"},"apiname":{"enum":["level2_money_flow_history"],"type":"string"},"fields":{"default":"symbol,tradedate,period,bidMostAmount,bidMostVolume,bidBigAmount,bidBigVolume,bidMediumAmount,bidMediumVolume,bidSmallAmount,bidSmallVolume,bidTotalAmount,bidTotalVolume,offMostAmount,offMostVolume,offBigAmount,offBigVolume,offMediumAmount,offMediumVolume,offSmallAmount,offSmallVolume,offTotalAmount,offTotalVolume,unactiveBidMostAmount,unactiveBidMostVolume,unactiveBidBigAmount,unactiveBidBigVolume,unactiveBidMediumAmount,unactiveBidMediumVolume,unactiveBidSmallAmount,unactiveBidSmallVolume,unactiveBidTotalAmount,unactiveBidTotalVolume,unactiveOffMostAmount,unactiveOffMostVolume,unactiveOffBigAmount,unactiveOffBigVolume,unactiveOffMediumAmount,unactiveOffMediumVolume,unactiveOffSmallAmount,unactiveOffSmallVolume,unactiveOffTotalAmount,unactiveOffTotalVolume,netInflowMostAmount,netInflowMostVolume,netInflowBigAmount,netInflowBigVolume,netInflowMediumAmount,netInflowMediumVolume,netInflowSmallAmount,netInflowSmallVolume,bidMostAmountDx,bidMostVolumeDx,bidBigAmountDx,bidBigVolumeDx,bidMediumAmountDx,bidMediumVolumeDx,bidSmallAmountDx,bidSmallVolumeDx,bidTotalAmountDx,bidTotalVolumeDx,offMostAmountDx,offMostVolumeDx,offBigAmountDx,offBigVolumeDx,offMediumAmountDx,offMediumVolumeDx,offSmallAmountDx,offSmallVolumeDx,offTotalAmountDx,offTotalVolumeDx,unactiveBidMostAmountDx,unactiveBidMostVolumeDx,unactiveBidBigAmountDx,unactiveBidBigVolumeDx,unactiveBidMediumAmountDx,unactiveBidMediumVolumeDx,unactiveBidSmallAmountDx,unactiveBidSmallVolumeDx,unactiveBidTotalAmountDx,unactiveBidTotalVolumeDx,unactiveOffMostAmountDx,unactiveOffMostVolumeDx,unactiveOffBigAmountDx,unactiveOffBigVolumeDx,unactiveOffMediumAmountDx,unactiveOffMediumVolumeDx,unactiveOffSmallAmountDx,unactiveOffSmallVolumeDx,unactiveOffTotalAmountDx,unactiveOffTotalVolumeDx,netInflowMostAmountDx,netInflowMostVolumeDx,netInflowBigAmountDx,netInflowBigVolumeDx,netInflowMediumAmountDx,netInflowMediumVolumeDx,netInflowSmallAmountDx,netInflowSmallVolumeDx,bidNumber,offNumber,bidNumberDx,offNumberDx,transactionNumber,ddx,ddy,ddz,netOrder,netWithdraw,withdrawBid,withdrawOff,time,tradeAmount,tradeAmountDx,tradeVolume,tradeVolumeDx,mainNetAmount,mainNetAmountDx,activeNetAmount,activeNetAmountDx,mainNetRatio,activeNetRatio,algorithm_version,generation_id,quality_flags","description":"默认125列;可按英文逗号选择字段。","type":"string"},"params":{"additionalProperties":false,"description":"历史查询必须显式传 tradedate。","properties":{"cursor":{"description":"后续原样传next_cursor,保持证券、日期、周期、时间过滤一致;游标固定已验收生成版本。","example":"eyJ0aW1lIjo5MTUwMDAwMH0","nullable":true,"type":"string"},"end_time":{"description":"可选结束时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。","example":"10:00:00","type":"string"},"format":{"default":"json","description":"json 保留分页;parquet 直接返回单股单日 Parquet+ZSTD 文件,不支持 cursor、page_size、limit、start_time、end_time,不落盘缓存、不支持断点续传。","enum":["json","parquet"],"type":"string"},"page_size":{"default":10000,"description":"每页返回行数。默认且最大为 10000;传入更大值时服务端自动按 10000 返回。","example":10000,"maximum":10000,"minimum":1,"type":"integer"},"period":{"default":"1m","description":"分钟或日度;日度不支持时间过滤","enum":["1m","1d"],"type":"string"},"start_time":{"description":"可选开始时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。","example":"09:30:00","type":"string"},"symbol":{"description":"单只股票代码,支持 6 位代码或带交易所后缀代码。Level-2 明细接口不支持一次查询多只股票。","example":"000001","type":"string"},"tradedate":{"description":"历史服务必填交易日期,支持 YYYYMMDD。","example":"20261020","type":"string"}},"required":["symbol","tradedate"],"type":"object"}},"required":["apiname","apikey","params"],"type":"object"}}},"required":true}

响应

