数据查询

ddx资金流

数据浏览

沪深A股盘后回溯资金流。买卖订单分别按全天实际成交规模分档,再回填成交分钟;使用后续分钟信息。9:25、15:00成交完整纳入,竞价沿用源B/S标签。金额元、数量手、笔数笔、比例为百分数。基础量额为当日累计,Dx为本周期增量,日度为全天。主力净额含主动和被动,主买净额仅主动。无源事件分钟不补行;未知值为null。109项参考字段加10项汇总及6项定位质量字段;仅有效旗舰版。

历史数据接口标识 level2_money_flow_history文档 v1.0.36

请求

HTTP URLhttps://hist.meoz.cn:6688/api
HTTP URLhttps://hist-vip.meoz.cn:6688/api
HTTP MethodPOST
权限要求
旗舰版

请求头

Content-Type: application/json

请求体

apikey

类型:string必填

猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。

apiname

类型:string(level2_money_flow_history)必填

固定接口名称,用于选择对应的数据能力。

fields

类型:string可选

默认125列;可按英文逗号选择字段。

字段名称描述示例类型
symbol证券代码证券代码000001.SZstring
tradedate交易日期交易日期20261020string
period周期周期1mstring
bidMostAmount超大单主动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。935132number|null
bidMostVolume超大单主动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。802number|null
bidBigAmount大单主动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。9022157number|null
bidBigVolume大单主动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。7755number|null
bidMediumAmount中单主动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。7803925number|null
bidMediumVolume中单主动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。6701number|null
bidSmallAmount小单主动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4829251number|null
bidSmallVolume小单主动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4145number|null
bidTotalAmount全部档位主动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。22590465number|null
bidTotalVolume全部档位主动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。19403number|null
offMostAmount超大单主动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。8331136number|null
offMostVolume超大单主动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。7158number|null
offBigAmount大单主动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4528977number|null
offBigVolume大单主动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3890number|null
offMediumAmount中单主动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3518276number|null
offMediumVolume中单主动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3024number|null
offSmallAmount小单主动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3252967number|null
offSmallVolume小单主动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。2797number|null
offTotalAmount全部档位主动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。19631356number|null
offTotalVolume全部档位主动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。16869number|null
unactiveBidMostAmount超大单被动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。5037784number|null
unactiveBidMostVolume超大单被动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4324number|null
unactiveBidBigAmount大单被动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4951447number|null
unactiveBidBigVolume大单被动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4259number|null
unactiveBidMediumAmount中单被动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。5665604number|null
unactiveBidMediumVolume中单被动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4870number|null
unactiveBidSmallAmount小单被动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3976521number|null
unactiveBidSmallVolume小单被动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3416number|null
unactiveBidTotalAmount全部档位被动买入金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。19631356number|null
unactiveBidTotalVolume全部档位被动买入数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。16869number|null
unactiveOffMostAmount超大单被动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。6315085number|null
unactiveOffMostVolume超大单被动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。5427number|null
unactiveOffBigAmount大单被动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。7219176number|null
unactiveOffBigVolume大单被动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。6198number|null
unactiveOffMediumAmount中单被动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。5479786number|null
unactiveOffMediumVolume中单被动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4706number|null
unactiveOffSmallAmount小单被动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3576418number|null
unactiveOffSmallVolume小单被动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3072number|null
unactiveOffTotalAmount全部档位被动卖出金额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。22590465number|null
unactiveOffTotalVolume全部档位被动卖出数量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。19403number|null
netInflowMostAmount超大单净流入金额当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。-8673305number|null
netInflowMostVolume超大单净流入数量当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。-7459number|null
netInflowBigAmount大单净流入金额当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。2225451number|null
netInflowBigVolume大单净流入数量当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。1926number|null
netInflowMediumAmount中单净流入金额当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。4471467number|null
netInflowMediumVolume中单净流入数量当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。3841number|null
netInflowSmallAmount小单净流入金额当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。1976387number|null
netInflowSmallVolume小单净流入数量当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。1692number|null
bidMostAmountDx超大单主动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。935132number|null
bidMostVolumeDx超大单主动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。802number|null
bidBigAmountDx大单主动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。6526181number|null
bidBigVolumeDx大单主动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。5607number|null
bidMediumAmountDx中单主动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。7267081number|null
bidMediumVolumeDx中单主动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。6239number|null
bidSmallAmountDx小单主动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4536427number|null
bidSmallVolumeDx小单主动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3893number|null
bidTotalAmountDx全部档位主动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。19264821number|null
bidTotalVolumeDx全部档位主动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。16541number|null
offMostAmountDx超大单主动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。6944870number|null
offMostVolumeDx超大单主动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。5965number|null
offBigAmountDx大单主动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3777163number|null
offBigVolumeDx大单主动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3243number|null
offMediumAmountDx中单主动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。2947734number|null
offMediumVolumeDx中单主动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。2533number|null
offSmallAmountDx小单主动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3004299number|null
offSmallVolumeDx小单主动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。2583number|null
offTotalAmountDx全部档位主动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。16674066number|null
offTotalVolumeDx全部档位主动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。14324number|null
unactiveBidMostAmountDx超大单被动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4742636number|null
unactiveBidMostVolumeDx超大单被动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4070number|null
unactiveBidBigAmountDx大单被动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3923077number|null
unactiveBidBigVolumeDx大单被动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。3374number|null
unactiveBidMediumAmountDx中单被动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4654664number|null
unactiveBidMediumVolumeDx中单被动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4000number|null
unactiveBidSmallAmountDx小单被动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3353689number|null
unactiveBidSmallVolumeDx小单被动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。2880number|null
unactiveBidTotalAmountDx全部档位被动买入金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。16674066number|null
unactiveBidTotalVolumeDx全部档位被动买入数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。14324number|null
unactiveOffMostAmountDx超大单被动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4888149number|null
unactiveOffMostVolumeDx超大单被动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4199number|null
unactiveOffBigAmountDx大单被动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。6409262number|null
unactiveOffBigVolumeDx大单被动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。5501number|null
unactiveOffMediumAmountDx中单被动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。4886004number|null
unactiveOffMediumVolumeDx中单被动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。4195number|null
unactiveOffSmallAmountDx小单被动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。3081406number|null
unactiveOffSmallVolumeDx小单被动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。2646number|null
unactiveOffTotalAmountDx全部档位被动卖出金额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。19264821number|null
unactiveOffTotalVolumeDx全部档位被动卖出数量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。16541number|null
netInflowMostAmountDx超大单净流入金额增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。-6155251number|null
netInflowMostVolumeDx超大单净流入数量增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。-5292number|null
netInflowBigAmountDx大单净流入金额增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。262833number|null
netInflowBigVolumeDx大单净流入数量增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。237number|null
netInflowMediumAmountDx中单净流入金额增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。4088007number|null
netInflowMediumVolumeDx中单净流入数量增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。3511number|null
netInflowSmallAmountDx小单净流入金额增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。1804411number|null
netInflowSmallVolumeDx小单净流入数量增量本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。1544number|null
bidNumber主买成交笔数当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。1018integer|null
offNumber主卖成交笔数当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。928integer|null
bidNumberDx主买成交笔数增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。910integer|null
offNumberDx主卖成交笔数增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。802integer|null
transactionNumber总成交笔数当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。1946integer|null
ddx大单动向当日累计;日度为全天;大单及超大单净成交股数 / 当日有效流通A股股数 × 100;股本缺失为null;单位:%。未知不填0。-0.00285123number|null
ddy涨跌动因当日累计;日度为全天;(源S成交笔数 - 源B成交笔数) / 总成交笔数 × 100;单位:%。未知不填0。-4.62487153number|null
ddz大单差分当日累计;日度为全天;(源B且买方为大/超大单的成交笔数 - 源S且卖方为大/超大单的成交笔数) / 总成交笔数 × 100;单位:%。未知不填0。-5.29290853number|null
netOrder盘口净委托量变化本周期增量;全盘口委买总量减委卖总量的周期变化;首个有效快照为基点,包含成交/撤单影响;单位:手。未知不填0。1154number|null
netWithdraw买卖净撤量本周期增量;本周期新增买方撤单数量 - 新增卖方撤单数量;单位:手。未知不填0。24643number|null
withdrawBid累计买撤量当日累计;日度为全天;当天截至本分钟的买方撤单数量;单位:手。未知不填0。29409number|null
withdrawOff累计卖撤量当日累计;日度为全天;当天截至本分钟的卖方撤单数量;单位:手。未知不填0。4897number|null
time分钟起点/日终时间HHMMSSmmm;自然分钟左闭右开,9:25及15:00实际成交保留;日度150000000093000000string
tradeAmount成交总额当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。42221821number|null
tradeAmountDx成交总额增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。35938887number|null
tradeVolume成交总量当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。36272number|null
tradeVolumeDx成交总量增量本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。30865number|null
mainNetAmount主力净额当日累计;日度为全天;超大单净额 + 大单净额,含主动及被动;单位:元。未知不填0。-6447854number|null
mainNetAmountDx主力净额增量本周期增量;超大单净额 + 大单净额,含主动及被动;单位:元。未知不填0。-5892418number|null
activeNetAmount主买净额当日累计;日度为全天;全档位主动买入额 - 主动卖出额;单位:元。未知不填0。2959109number|null
activeNetAmountDx主买净额增量本周期增量;全档位主动买入额 - 主动卖出额;单位:元。未知不填0。2590755number|null
mainNetRatio主力占比当日累计;日度为全天;累计主力净额 / 累计单边成交额 × 100;单位:%。未知不填0。-15.27137828number|null
activeNetRatio主买占比当日累计;日度为全天;累计主买净额 / 累计单边成交额 × 100;单位:%。未知不填0。7.00848265number|null
algorithm_version计算口径版本计算口径版本money-flow-eod-v1string
generation_id生成版本分页固定同一股票日计算版本a965a3485de060951ac1d76bstring
quality_flags数据质量ok或逗号分隔的capital_unavailable/cancel_incomplete/book_unavailable/direction_unknown/post_close_trades/suspended/no_tradesokstring

params

类型:object必填

历史查询必须显式传 tradedate。

字段描述示例类型
symbol单只股票代码,支持 6 位代码或带交易所后缀代码。Level-2 明细接口不支持一次查询多只股票。
必填
000001string
tradedate历史服务必填交易日期,支持 YYYYMMDD。
必填
20261020string
period分钟或日度;日度不支持时间过滤
可选
1mstring
formatjson 保留分页;parquet 直接返回单股单日 Parquet+ZSTD 文件,不支持 cursor、page_size、limit、start_time、end_time,不落盘缓存、不支持断点续传。
可选
jsonstring
start_time可选开始时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。
可选
09:30:00string
end_time可选结束时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。
可选
10:00:00string
page_size每页返回行数。默认且最大为 10000;传入更大值时服务端自动按 10000 返回。
可选
10000integer
cursor后续原样传next_cursor,保持证券、日期、周期、时间过滤一致;游标固定已验收生成版本。
可选
eyJ0aW1lIjo5MTUwMDAwMH0string | null

请求示例

使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。

基础查询

数据浏览
基础查询 · JSON
{  "apiname": "level2_money_flow_history",  "fields": "time,tradeAmountDx,mainNetAmountDx,activeNetAmountDx,quality_flags",  "params": {    "end_time": "10:00",    "period": "1m",    "start_time": "10:00",    "symbol": "000001",    "tradedate": "20261020"  },  "apikey": "YOUR_API_KEY"}

响应

响应体

字段说明类型
codeinteger
object
fields列名数组,与items每行的值按位置一一对应。string[]
has_moreboolean
items数据行数组,第i个值对应fields第i个字段;null表示无法确认,不等于0。any[][]
next_cursorstring | null
page_sizeinteger
tradedatestring
messagestring

响应体示例

已发布文档的响应示例
{  "code": 200,  "data": {    "fields": [      "symbol",      "tradedate",      "period",      "bidMostAmount",      "bidMostVolume",      "bidBigAmount",      "bidBigVolume",      "bidMediumAmount",      "bidMediumVolume",      "bidSmallAmount",      "bidSmallVolume",      "bidTotalAmount",      "bidTotalVolume",      "offMostAmount",      "offMostVolume",      "offBigAmount",      "offBigVolume",      "offMediumAmount",      "offMediumVolume",      "offSmallAmount",      "offSmallVolume",      "offTotalAmount",      "offTotalVolume",      "unactiveBidMostAmount",      "unactiveBidMostVolume",      "unactiveBidBigAmount",      "unactiveBidBigVolume",      "unactiveBidMediumAmount",      "unactiveBidMediumVolume",      "unactiveBidSmallAmount",      "unactiveBidSmallVolume",      "unactiveBidTotalAmount",      "unactiveBidTotalVolume",      "unactiveOffMostAmount",      "unactiveOffMostVolume",      "unactiveOffBigAmount",      "unactiveOffBigVolume",      "unactiveOffMediumAmount",      "unactiveOffMediumVolume",      "unactiveOffSmallAmount",      "unactiveOffSmallVolume",      "unactiveOffTotalAmount",      "unactiveOffTotalVolume",      "netInflowMostAmount",      "netInflowMostVolume",      "netInflowBigAmount",      "netInflowBigVolume",      "netInflowMediumAmount",      "netInflowMediumVolume",      "netInflowSmallAmount",      "netInflowSmallVolume",      "bidMostAmountDx",      "bidMostVolumeDx",      "bidBigAmountDx",      "bidBigVolumeDx",      "bidMediumAmountDx",      "bidMediumVolumeDx",      "bidSmallAmountDx",      "bidSmallVolumeDx",      "bidTotalAmountDx",      "bidTotalVolumeDx",      "offMostAmountDx",      "offMostVolumeDx",      "offBigAmountDx",      "offBigVolumeDx",      "offMediumAmountDx",      "offMediumVolumeDx",      "offSmallAmountDx",      "offSmallVolumeDx",      "offTotalAmountDx",      "offTotalVolumeDx",      "unactiveBidMostAmountDx",      "unactiveBidMostVolumeDx",      "unactiveBidBigAmountDx",      "unactiveBidBigVolumeDx",      "unactiveBidMediumAmountDx",      "unactiveBidMediumVolumeDx",      "unactiveBidSmallAmountDx",      "unactiveBidSmallVolumeDx",      "unactiveBidTotalAmountDx",      "unactiveBidTotalVolumeDx",      "unactiveOffMostAmountDx",      "unactiveOffMostVolumeDx",      "unactiveOffBigAmountDx",      "unactiveOffBigVolumeDx",      "unactiveOffMediumAmountDx",      "unactiveOffMediumVolumeDx",      "unactiveOffSmallAmountDx",      "unactiveOffSmallVolumeDx",      "unactiveOffTotalAmountDx",      "unactiveOffTotalVolumeDx",      "netInflowMostAmountDx",      "netInflowMostVolumeDx",      "netInflowBigAmountDx",      "netInflowBigVolumeDx",      "netInflowMediumAmountDx",      "netInflowMediumVolumeDx",      "netInflowSmallAmountDx",      "netInflowSmallVolumeDx",      "bidNumber",      "offNumber",      "bidNumberDx",      "offNumberDx",      "transactionNumber",      "ddx",      "ddy",      "ddz",      "netOrder",      "netWithdraw",      "withdrawBid",      "withdrawOff",      "time",      "tradeAmount",      "tradeAmountDx",      "tradeVolume",      "tradeVolumeDx",      "mainNetAmount",      "mainNetAmountDx",      "activeNetAmount",      "activeNetAmountDx",      "mainNetRatio",      "activeNetRatio",      "algorithm_version",      "generation_id",      "quality_flags"    ],    "has_more": false,    "items": [      [        "000001.SZ",        "20261020",        "1m",        935132,        802,        9022157,        7755,        7803925,        6701,        4829251,        4145,        22590465,        19403,        8331136,        7158,        4528977,        3890,        3518276,        3024,        3252967,        2797,        19631356,        16869,        5037784,        4324,        4951447,        4259,        5665604,        4870,        3976521,        3416,        19631356,        16869,        6315085,        5427,        7219176,        6198,        5479786,        4706,        3576418,        3072,        22590465,        19403,        -8673305,        -7459,        2225451,        1926,        4471467,        3841,        1976387,        1692,        935132,        802,        6526181,        5607,        7267081,        6239,        4536427,        3893,        19264821,        16541,        6944870,        5965,        3777163,        3243,        2947734,        2533,        3004299,        2583,        16674066,        14324,        4742636,        4070,        3923077,        3374,        4654664,        4000,        3353689,        2880,        16674066,        14324,        4888149,        4199,        6409262,        5501,        4886004,        4195,        3081406,        2646,        19264821,        16541,        -6155251,        -5292,        262833,        237,        4088007,        3511,        1804411,        1544,        1018,        928,        910,        802,        1946,        -0.00285123,        -4.62487153,        -5.29290853,        1154,        24643,        29409,        4897,        "093000000",        42221821,        35938887,        36272,        30865,        -6447854,        -5892418,        2959109,        2590755,        -15.27137828,        7.00848265,        "money-flow-eod-v1",        "a965a3485de060951ac1d76b",        "ok"      ]    ],    "next_cursor": null,    "page_size": 10000,    "tradedate": "20261020"  },  "message": "success"}