ddx资金流
沪深A股盘后回溯资金流。买卖订单分别按全天实际成交规模分档,再回填成交分钟;使用后续分钟信息。9:25、15:00成交完整纳入,竞价沿用源B/S标签。金额元、数量手、笔数笔、比例为百分数。基础量额为当日累计,Dx为本周期增量,日度为全天。主力净额含主动和被动,主买净额仅主动。无源事件分钟不补行;未知值为null。109项参考字段加10项汇总及6项定位质量字段;仅有效旗舰版。
历史数据接口标识
level2_money_flow_history文档 v1.0.36请求
| HTTP URL | https://hist.meoz.cn:6688/api |
|---|---|
| HTTP URL | https://hist-vip.meoz.cn:6688/api |
| HTTP Method | POST |
| 权限要求 | 旗舰版 |
请求头
Content-Type: application/json
请求体
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
symbol | 证券代码 | 证券代码 | 000001.SZ | string |
tradedate | 交易日期 | 交易日期 | 20261020 | string |
period | 周期 | 周期 | 1m | string |
bidMostAmount | 超大单主动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 935132 | number|null |
bidMostVolume | 超大单主动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 802 | number|null |
bidBigAmount | 大单主动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 9022157 | number|null |
bidBigVolume | 大单主动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 7755 | number|null |
bidMediumAmount | 中单主动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 7803925 | number|null |
bidMediumVolume | 中单主动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 6701 | number|null |
bidSmallAmount | 小单主动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4829251 | number|null |
bidSmallVolume | 小单主动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4145 | number|null |
bidTotalAmount | 全部档位主动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 22590465 | number|null |
bidTotalVolume | 全部档位主动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 19403 | number|null |
offMostAmount | 超大单主动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 8331136 | number|null |
offMostVolume | 超大单主动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 7158 | number|null |
offBigAmount | 大单主动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4528977 | number|null |
offBigVolume | 大单主动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3890 | number|null |
offMediumAmount | 中单主动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3518276 | number|null |
offMediumVolume | 中单主动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3024 | number|null |
offSmallAmount | 小单主动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3252967 | number|null |
offSmallVolume | 小单主动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 2797 | number|null |
offTotalAmount | 全部档位主动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 19631356 | number|null |
offTotalVolume | 全部档位主动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 16869 | number|null |
unactiveBidMostAmount | 超大单被动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 5037784 | number|null |
unactiveBidMostVolume | 超大单被动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4324 | number|null |
unactiveBidBigAmount | 大单被动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4951447 | number|null |
unactiveBidBigVolume | 大单被动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4259 | number|null |
unactiveBidMediumAmount | 中单被动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 5665604 | number|null |
unactiveBidMediumVolume | 中单被动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4870 | number|null |
unactiveBidSmallAmount | 小单被动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3976521 | number|null |
unactiveBidSmallVolume | 小单被动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3416 | number|null |
unactiveBidTotalAmount | 全部档位被动买入金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 19631356 | number|null |
unactiveBidTotalVolume | 全部档位被动买入数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 16869 | number|null |
unactiveOffMostAmount | 超大单被动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 6315085 | number|null |
unactiveOffMostVolume | 超大单被动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 5427 | number|null |
unactiveOffBigAmount | 大单被动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 7219176 | number|null |
unactiveOffBigVolume | 大单被动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 6198 | number|null |
unactiveOffMediumAmount | 中单被动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 5479786 | number|null |
unactiveOffMediumVolume | 中单被动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4706 | number|null |
unactiveOffSmallAmount | 小单被动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3576418 | number|null |
unactiveOffSmallVolume | 小单被动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3072 | number|null |
unactiveOffTotalAmount | 全部档位被动卖出金额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 22590465 | number|null |
unactiveOffTotalVolume | 全部档位被动卖出数量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 19403 | number|null |
netInflowMostAmount | 超大单净流入金额 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | -8673305 | number|null |
netInflowMostVolume | 超大单净流入数量 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | -7459 | number|null |
netInflowBigAmount | 大单净流入金额 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | 2225451 | number|null |
netInflowBigVolume | 大单净流入数量 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | 1926 | number|null |
netInflowMediumAmount | 中单净流入金额 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | 4471467 | number|null |
netInflowMediumVolume | 中单净流入数量 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | 3841 | number|null |
netInflowSmallAmount | 小单净流入金额 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | 1976387 | number|null |
netInflowSmallVolume | 小单净流入数量 | 当日累计;日度为全天;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | 1692 | number|null |
bidMostAmountDx | 超大单主动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 935132 | number|null |
bidMostVolumeDx | 超大单主动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 802 | number|null |
bidBigAmountDx | 大单主动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 6526181 | number|null |
bidBigVolumeDx | 大单主动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 5607 | number|null |
bidMediumAmountDx | 中单主动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 7267081 | number|null |
bidMediumVolumeDx | 中单主动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 6239 | number|null |
bidSmallAmountDx | 小单主动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4536427 | number|null |
bidSmallVolumeDx | 小单主动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3893 | number|null |
bidTotalAmountDx | 全部档位主动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 19264821 | number|null |
bidTotalVolumeDx | 全部档位主动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 16541 | number|null |
offMostAmountDx | 超大单主动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 6944870 | number|null |
offMostVolumeDx | 超大单主动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 5965 | number|null |
offBigAmountDx | 大单主动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3777163 | number|null |
offBigVolumeDx | 大单主动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3243 | number|null |
offMediumAmountDx | 中单主动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 2947734 | number|null |
offMediumVolumeDx | 中单主动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 2533 | number|null |
offSmallAmountDx | 小单主动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3004299 | number|null |
offSmallVolumeDx | 小单主动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 2583 | number|null |
offTotalAmountDx | 全部档位主动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 16674066 | number|null |
offTotalVolumeDx | 全部档位主动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 14324 | number|null |
unactiveBidMostAmountDx | 超大单被动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4742636 | number|null |
unactiveBidMostVolumeDx | 超大单被动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4070 | number|null |
unactiveBidBigAmountDx | 大单被动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3923077 | number|null |
unactiveBidBigVolumeDx | 大单被动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 3374 | number|null |
unactiveBidMediumAmountDx | 中单被动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4654664 | number|null |
unactiveBidMediumVolumeDx | 中单被动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4000 | number|null |
unactiveBidSmallAmountDx | 小单被动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3353689 | number|null |
unactiveBidSmallVolumeDx | 小单被动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 2880 | number|null |
unactiveBidTotalAmountDx | 全部档位被动买入金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 16674066 | number|null |
unactiveBidTotalVolumeDx | 全部档位被动买入数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 14324 | number|null |
unactiveOffMostAmountDx | 超大单被动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4888149 | number|null |
unactiveOffMostVolumeDx | 超大单被动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4199 | number|null |
unactiveOffBigAmountDx | 大单被动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 6409262 | number|null |
unactiveOffBigVolumeDx | 大单被动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 5501 | number|null |
unactiveOffMediumAmountDx | 中单被动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 4886004 | number|null |
unactiveOffMediumVolumeDx | 中单被动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 4195 | number|null |
unactiveOffSmallAmountDx | 小单被动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 3081406 | number|null |
unactiveOffSmallVolumeDx | 小单被动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 2646 | number|null |
unactiveOffTotalAmountDx | 全部档位被动卖出金额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 19264821 | number|null |
unactiveOffTotalVolumeDx | 全部档位被动卖出数量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 16541 | number|null |
netInflowMostAmountDx | 超大单净流入金额增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | -6155251 | number|null |
netInflowMostVolumeDx | 超大单净流入数量增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | -5292 | number|null |
netInflowBigAmountDx | 大单净流入金额增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | 262833 | number|null |
netInflowBigVolumeDx | 大单净流入数量增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | 237 | number|null |
netInflowMediumAmountDx | 中单净流入金额增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | 4088007 | number|null |
netInflowMediumVolumeDx | 中单净流入数量增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | 3511 | number|null |
netInflowSmallAmountDx | 小单净流入金额增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:元。未知不填0。 | 1804411 | number|null |
netInflowSmallVolumeDx | 小单净流入数量增量 | 本周期增量;买方主动及被动之和减卖方主动及被动之和;单位:手。未知不填0。 | 1544 | number|null |
bidNumber | 主买成交笔数 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。 | 1018 | integer|null |
offNumber | 主卖成交笔数 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。 | 928 | integer|null |
bidNumberDx | 主买成交笔数增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。 | 910 | integer|null |
offNumberDx | 主卖成交笔数增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。 | 802 | integer|null |
transactionNumber | 总成交笔数 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:笔。未知不填0。 | 1946 | integer|null |
ddx | 大单动向 | 当日累计;日度为全天;大单及超大单净成交股数 / 当日有效流通A股股数 × 100;股本缺失为null;单位:%。未知不填0。 | -0.00285123 | number|null |
ddy | 涨跌动因 | 当日累计;日度为全天;(源S成交笔数 - 源B成交笔数) / 总成交笔数 × 100;单位:%。未知不填0。 | -4.62487153 | number|null |
ddz | 大单差分 | 当日累计;日度为全天;(源B且买方为大/超大单的成交笔数 - 源S且卖方为大/超大单的成交笔数) / 总成交笔数 × 100;单位:%。未知不填0。 | -5.29290853 | number|null |
netOrder | 盘口净委托量变化 | 本周期增量;全盘口委买总量减委卖总量的周期变化;首个有效快照为基点,包含成交/撤单影响;单位:手。未知不填0。 | 1154 | number|null |
netWithdraw | 买卖净撤量 | 本周期增量;本周期新增买方撤单数量 - 新增卖方撤单数量;单位:手。未知不填0。 | 24643 | number|null |
withdrawBid | 累计买撤量 | 当日累计;日度为全天;当天截至本分钟的买方撤单数量;单位:手。未知不填0。 | 29409 | number|null |
withdrawOff | 累计卖撤量 | 当日累计;日度为全天;当天截至本分钟的卖方撤单数量;单位:手。未知不填0。 | 4897 | number|null |
time | 分钟起点/日终时间 | HHMMSSmmm;自然分钟左闭右开,9:25及15:00实际成交保留;日度150000000 | 093000000 | string |
tradeAmount | 成交总额 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 42221821 | number|null |
tradeAmountDx | 成交总额增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:元。未知不填0。 | 35938887 | number|null |
tradeVolume | 成交总量 | 当日累计;日度为全天;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 36272 | number|null |
tradeVolumeDx | 成交总量增量 | 本周期增量;按双方订单全天成交规模分别分档;源B/S区分主动被动;笔数按成交记录计数;单位:手。未知不填0。 | 30865 | number|null |
mainNetAmount | 主力净额 | 当日累计;日度为全天;超大单净额 + 大单净额,含主动及被动;单位:元。未知不填0。 | -6447854 | number|null |
mainNetAmountDx | 主力净额增量 | 本周期增量;超大单净额 + 大单净额,含主动及被动;单位:元。未知不填0。 | -5892418 | number|null |
activeNetAmount | 主买净额 | 当日累计;日度为全天;全档位主动买入额 - 主动卖出额;单位:元。未知不填0。 | 2959109 | number|null |
activeNetAmountDx | 主买净额增量 | 本周期增量;全档位主动买入额 - 主动卖出额;单位:元。未知不填0。 | 2590755 | number|null |
mainNetRatio | 主力占比 | 当日累计;日度为全天;累计主力净额 / 累计单边成交额 × 100;单位:%。未知不填0。 | -15.27137828 | number|null |
activeNetRatio | 主买占比 | 当日累计;日度为全天;累计主买净额 / 累计单边成交额 × 100;单位:%。未知不填0。 | 7.00848265 | number|null |
algorithm_version | 计算口径版本 | 计算口径版本 | money-flow-eod-v1 | string |
generation_id | 生成版本 | 分页固定同一股票日计算版本 | a965a3485de060951ac1d76b | string |
quality_flags | 数据质量 | ok或逗号分隔的capital_unavailable/cancel_incomplete/book_unavailable/direction_unknown/post_close_trades/suspended/no_trades | ok | string |
| 字段 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|
symbol | 单只股票代码,支持 6 位代码或带交易所后缀代码。Level-2 明细接口不支持一次查询多只股票。 必填 | 000001 | string |
tradedate | 历史服务必填交易日期,支持 YYYYMMDD。 必填 | 20261020 | string |
period | 分钟或日度;日度不支持时间过滤 可选 | 1m | string |
format | json 保留分页;parquet 直接返回单股单日 Parquet+ZSTD 文件,不支持 cursor、page_size、limit、start_time、end_time,不落盘缓存、不支持断点续传。 可选 | json | string |
start_time | 可选开始时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。 可选 | 09:30:00 | string |
end_time | 可选结束时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。 可选 | 10:00:00 | string |
page_size | 每页返回行数。默认且最大为 10000;传入更大值时服务端自动按 10000 返回。 可选 | 10000 | integer |
cursor | 后续原样传next_cursor,保持证券、日期、周期、时间过滤一致;游标固定已验收生成版本。 可选 | eyJ0aW1lIjo5MTUwMDAwMH0 | string | null |
请求示例
使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。
{ "apiname": "level2_money_flow_history", "fields": "time,tradeAmountDx,mainNetAmountDx,activeNetAmountDx,quality_flags", "params": { "end_time": "10:00", "period": "1m", "start_time": "10:00", "symbol": "000001", "tradedate": "20261020" }, "apikey": "YOUR_API_KEY"}响应
响应体
| 字段 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
code | integer | |
| object | ||
fields | 列名数组,与items每行的值按位置一一对应。 | string[] |
has_more | boolean | |
items | 数据行数组,第i个值对应fields第i个字段;null表示无法确认,不等于0。 | any[][] |
next_cursor | string | null | |
page_size | integer | |
tradedate | string | |
message | string |
响应体示例
