严重异动预测
查询依据公开交易规则和复权行情计算的严重异常波动候选。结果为自行计算值,不代表交易所正式认定。
日内数据接口标识
anomaly_forecast文档 ID stock/anomaly-forecast文档 v1.0.52数据范围与限制
未单独标注的起止日期、市场、资产范围及逐标的数据完整性尚未确认;示例日期不代表完整覆盖。
请求
| HTTP URL | https://sz.meoz.cn:6688/api |
|---|---|
| HTTP URL | https://sh.meoz.cn:6688/api |
| HTTP Method | POST |
请求头
Content-Type: application/json
请求体
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | 交易日期 | 日期格式:YYYYMMDD。 | 20260817 | string |
symbol | 股票代码 | 6 位股票代码。 | 600664 | string |
name | 股票名称 | 股票简称。 | 哈药股份 | string|null |
pct_chg | 涨跌幅(%) | 交易日涨跌幅;盘中返回实时值,收盘计算后返回最终值,尚无行情时返回 null。 | 0.56 | number|null |
rule | 规则 | 规则窗口、方向和阈值的可读说明。 | 30日偏离值+200% | string |
elapsed_days | 实际累计天数 | 当前极值区间实际包含的股票有效交易日数。 | 26 | integer |
deviation_pct | 累计偏离值(%) | 股票复权累计收益率减基准指数累计收益率。 | 193.9 | number |
required_pct_chg | 触发所需涨跌幅(%) | 归属交易日达到规则阈值所需的股票涨跌幅;未来预测假设基准指数涨跌幅为 0。 | 2.67 | number |
trigger_price | 触发价格(元) | 归属交易日达到规则阈值所需的股票价格。 | 9.15 | number |
status | 触发状态 | triggered=已触发,reachable=未触发。 | reachable | string |
| 字段 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|
symbols | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 可选 | 000001,600000 | string | string[] |
tradedate | 查询交易日,格式:YYYYMMDD;查询最新已完成交易日时同时返回下一交易日预测,其他日期仅返回指定日期。 可选 | 20260724 | string |
请求示例
使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。
{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "anomaly_forecast", "fields": "tradedate,symbol,name,pct_chg,rule,elapsed_days,deviation_pct,required_pct_chg,trigger_price,status", "params": { "tradedate": "20260817" }}响应
响应体
Successful Response
| 字段 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
code | 业务状态码,200 表示成功 | integer |
| 矩阵型返回数据 | object | null | |
fields | 返回字段名列表,顺序与 items 中每一列一一对应 | string[] |
items | 二维数组数据,每一行代表一条记录 | any[][] |
message | 响应消息 | string |
响应体示例
由已发布字段示例组合,用于说明响应结构,不是实际查询结果。
{ "code": 200, "data": { "fields": [ "tradedate", "symbol", "name", "pct_chg", "rule", "elapsed_days", "deviation_pct", "required_pct_chg", "trigger_price", "status" ], "items": [ [ "20260817", "600664", "哈药股份", 0.56, "30日偏离值+200%", 26, 193.9, 2.67, 9.15, "reachable" ] ] }, "message": "success"}