更新时刻表
文档 v1.0.59
本页列出本站已发布接口的数据更新时间与覆盖范围。点击接口名称可查看对应文档,日内与历史分别列示。
日内
| 接口名称 | 标的 | 更新时间 | 开始时间 | 结束时间 | 更新频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞价指标 daily_auc | 股票 | 2026-11-18 09:25:02 | 2026-11-18 09:15:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | |
| 竞价分笔 daily_auc_detail | 股票 | 2026-11-18 09:25:02 | 2026-11-18 09:15:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | |
| 竞价抢筹 tick_history | 股票 | 2026-11-18 09:24:59 | 2026-11-18 09:15:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | |
| 涨停委买 auc_kp | 股票 | 2026-11-18 20:13:05 | 2026-11-18 09:15:03.142206 | 2026-11-18 | 3 秒 | |
| 竞价一字 daily_auc_fd | 股票 | 2026-11-18 09:25:02 | 2026-11-18 09:15:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | |
| 异动历史 limit_event_v2_history | 股票 | 2026-11-18 14:56:57 | 2026-11-18 | 3 秒 | ||
| 涨跌停池 limit_pool | 股票 | 2026-11-18 15:30:31 | 2026-11-18 | 3 秒 | ||
| 昨日涨停 limit_pool_yes | 股票 | 2026-11-18 15:30:31 | 2026-11-18 | 3 秒 | ||
| 股票日线 daily | 股票 | 2026-11-18 15:30:31 | 2026-11-18 09:15:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | |
| 股票周线 weekly | 股票 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 3 秒 | ||
| 股票月线 monthly | 股票 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 3 秒 | ||
| 板块竞价 theme_auc_kp | 股票 | 2026-11-18 09:28:01 | 2026-11-18 09:25:20.129808 | 2026-11-18 | 1 分 | |
| 主力净额 fundflow_kp | 股票 | 2026-11-18 15:01:10.990000 | 2026-11-18 09:25:55.587195 | 2026-11-18 | 1 分 | |
| 最强风口 fengk_kp | 股票 | 2026-11-18 15:01:15.806478 | 2026-11-18 09:33:07.878816 | 2026-11-18 | 1 分 | |
| 题材库 theme_lib_kp | 股票 | 2026-11-19 00:31:51.770127 | 2026-11-19 | 日度 | ||
| 题材库详情 theme_lib_detail_kp | 股票 | 2026-11-19 00:40:04.224368 | 2026-11-19 | 日度 | ||
| 板块原因 theme_reason | 股票 | 日度 | ||||
| ETF日线 etf_daily | ETF | 2026-11-18 15:31:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | ||
| 可转债日线 convertible_daily | 可转债 | 2026-11-18 15:30:00 | 2026-11-18 | 3 秒 | ||
| 指数日线 indexdaily | 指数 | 2026-11-18 15:30:58 | 2026-11-18 | 3 秒 | ||
| 指数周线 index_weekly | 指数 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 3 秒 | ||
| 指数月线 index_monthly | 指数 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 3 秒 |
历史
| 接口名称 | 标的 | 更新时间 | 开始时间 | 结束时间 | 更新频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞价分笔 daily_auc_detail | 股票 | 2018-09-28 | 2026-10-09 | 日度 |
如何阅读
更新时间表示数据源记录的最近更新时间,开始时间表示起始更新时间,结束时间表示数据覆盖结束日期。更新频率以接口登记为准,实际可用数据以接口结果为准。
日期只有年月日时保留日期;空白字段表示当前没有对应值。状态列暂不填写,不据此判断更新成功或失败。