按题材 ID 返回当前题材详情;返回嵌套 JSON,不支持 `fields`。
根据题材库列表中的 `theme_id` 查询单个题材详情。
每日 00:30 随 kpl_low 低频任务同步
历史覆盖:仅保留最新详情快照,不存历史版本
POST
/apiapiname:theme_lib_detail_kp生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(theme_lib_detail_kp) | 必选 | theme_lib_detail_kp | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
params | object | 可选 | {"theme_id":"25"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
theme_id | string | 必选 | 25 | 题材 ID。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
theme_id | string | 题材 ID | 25 | 题材库中的唯一标识。 |
name | string|null | 题材名称 | AI硬件 | 题材库展示名称。 |
brief_intro | string|null | 题材简介 | AI算力基础设施相关硬件 | 题材简要介绍。 |
class_layer | string|null | 题材层级 | Level1 | 题材层级标识。 |
desc | string|null | 题材描述 | 覆盖服务器、光模块等方向 | 题材详情中的说明文本。 |
plate_switch | string|null | 板块开关 | 1 | 板块展示开关值。 |
stk_switch | string|null | 股票开关 | 1 | 股票展示开关值。 |
introduction | string|null | 题材详情 | <p>题材详情</p> | 题材详情 HTML 原文。 |
update_time | integer|null | 更新时间 | 1784823600 | 题材详情更新时间的 Unix 时间戳(秒)。 |
table | object|array|null | 题材层级结构 | {"Level1":[],"Level2":[]} | 题材层级结构。 |
stocks | array|null | 股票列表 | [] | 题材包含的股票数组。 |
stock_list | array|null | 股票聚合列表 | [{"symbol":"300308","name":"中际旭创"}] | 包含股票代码和名称的聚合数组。 |
zt | object|array|null | 涨停结构 | [] | 题材涨停信息结构。 |
power | number|null | 题材热度 | 98.5 | 题材热度数值。 |
subscribe | integer|null | 订阅值 | 1 | 订阅标记或计数。 |
is_good | integer|null | 优质标记 | 1 | 优质题材标记。 |
is_new | integer|null | 新增标记 | 0 | 新增题材标记。 |
com_num | integer|null | 评论数 | 12 | 评论数量。 |
good_num | integer|null | 点赞数 | 36 | 点赞数量。 |
is_active | boolean | 是否有效 | true | 是否仍出现在最近一次详情同步结果中;本接口只返回 true 的记录。 |
synced_at | string | 同步时间 | 2026-07-24T00:39:52+08:00 | 该详情最近一次成功同步的 ISO 8601 时间。 |
updated_at | string|null | 数据更新时间 | 2026-07-24 00:39:52 | 由 synced_at 转换得到的北京时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
raw_payload | object|null | 原始响应 | {"code":1,"data":{}} | 题材详情接口的原始响应对象。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "theme_lib_detail_kp",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"theme_id": "25"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"theme_id": "25",
"name": "AI硬件",
"brief_intro": "AI算力基础设施相关硬件",
"class_layer": "Level1",
"desc": "覆盖服务器、光模块等方向",
"plate_switch": "1",
"stk_switch": "1",
"introduction": "<p>题材详情</p>",
"update_time": 1784823600,
"table": {
"Level1": [],
"Level2": []
},
"stocks": [],
"stock_list": [
{
"symbol": "300308",
"name": "中际旭创"
}
],
"zt": [],
"power": 98.5,
"subscribe": 1,
"is_good": 1,
"is_new": 0,
"com_num": 12,
"good_num": 36,
"is_active": true,
"synced_at": "2026-07-24T00:39:52+08:00",
"updated_at": "2026-07-24 00:39:52",
"raw_payload": {
"code": 1,
"data": {}
}
}
}