按股票和交易日返回盘中及 09:25 竞价主力资金六字段;最新交易日优先读取实时缓存,缓存不可用时回退数据库,历史日期读取数据库。
按股票和交易日查询个股资金流向,用于对比盘中主力资金和竞价阶段主力资金。
交易日 09:25 快照兜底;盘中随 KPL 分钟 Worker 每分钟更新主力三字段;次日 00:30 历史覆盖
历史覆盖:以落库历史为准(持续更新)
POST
/apiapiname:fundflow_kp推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(fundflow_kp) | 必选 | fundflow_kp | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,main_net_amount,main_buy_amount,main_sell_amount,auction_main_net_amount,auction_main_buy_amount,auction_main_sell_amount | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260618` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 股票代码 | `601138` | 6 位股票代码。 | | `name` | `string\|null` | 股票名称 | `工业富联` | 股票简称。 | | `main_net_amount` | `number\|null` | 主力净额(元) | `4843022472` | 盘中每分钟更新。 | | `main_buy_amount` | `number\|null` | 主力买入额(元) | `20820488261` | 盘中每分钟更新。 | | `main_sell_amount` | `number\|null` | 主力卖出额(元) | `-15977465789` | 盘中每分钟更新。 | | `auction_main_net_amount` | `number\|null` | 竞价主力净额(元) | `138000000` | 9点25分开始更新。 | | `auction_main_buy_amount` | `number\|null` | 竞价主力买入额(元) | `260000000` | 9点25分开始更新。 | | `auction_main_sell_amount` | `number\|null` | 竞价主力卖出额(元) | `-122000000` | 9点25分开始更新。 | |
params | object | 可选 | {"symbols":"601138,600584","tradedate":"20260618"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `601138,600584` | 一个或多个股票代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;只传 startdate 时查询该日至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;只传 enddate 时按单日查询该日期,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 | | `recentdays` | `integer` | 可选 | `5` | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 | | `tradedate_offset` | `integer` | 可选 | `-1` | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 | | `filters` | `array` | 可选 | `[{"field":"main_net_amount","op":"gt","value":0}]` | 字段筛选条件数组;每项包含 field、op、value,也可使用 operator 与 conditions 组合 AND/OR 条件。 | | `order_by` | `string` | 可选 | `main_net_amount` | 排序字段,默认按主力净额排序。 | | `order_dir` | `string` | 可选 | `desc` | 排序方向。 | | `limit` | `integer` | 可选 | `6000` | 分页条数,默认及最大均为 6000。 | | `offset` | `integer` | 可选 | `0` | 分页偏移量。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;只传 enddate 时按单日查询该日期,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 |
filters | array<object> | 可选 | [{"field":"main_net_amount","op":"gt","value":0}] | 字段筛选条件数组;每项包含 field、op、value,也可使用 operator 与 conditions 组合 AND/OR 条件。 |
limit | integer | 可选 | 6000 | 分页条数,默认及最大均为 6000。 |
offset | integer | 可选 | 0 | 分页偏移量。 |
order_by | string(tradedate / symbol / name / main_net_amount / main_buy_amount / main_sell_amount / auction_main_net_amount / auction_main_buy_amount / auction_main_sell_amount) | 可选 | main_net_amount | 排序字段,默认按主力净额排序。 |
order_dir | string(asc / desc) | 可选 | desc | 排序方向。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;只传 startdate 时查询该日至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 601138,600584 | 一个或多个股票代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260618 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 601138 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | 工业富联 | 股票简称。 |
main_net_amount | number|null | 主力净额(元) | 4843022472 | 盘中每分钟更新。 |
main_buy_amount | number|null | 主力买入额(元) | 20820488261 | 盘中每分钟更新。 |
main_sell_amount | number|null | 主力卖出额(元) | -15977465789 | 盘中每分钟更新。 |
auction_main_net_amount | number|null | 竞价主力净额(元) | 138000000 | 9点25分开始更新。 |
auction_main_buy_amount | number|null | 竞价主力买入额(元) | 260000000 | 9点25分开始更新。 |
auction_main_sell_amount | number|null | 竞价主力卖出额(元) | -122000000 | 9点25分开始更新。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "fundflow_kp",
"fields": "tradedate,symbol,name,main_net_amount,main_buy_amount,main_sell_amount,auction_main_net_amount,auction_main_buy_amount,auction_main_sell_amount",
"params": {
"symbols": "601138,600584",
"tradedate": "20260618"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"main_net_amount",
"main_buy_amount",
"main_sell_amount",
"auction_main_net_amount",
"auction_main_buy_amount",
"auction_main_sell_amount"
],
"items": [
[
"20260618",
"601138",
"工业富联",
4843022472,
20820488261,
-15977465789,
138000000,
260000000,
-122000000
]
],
"updated_at": "2026-07-24 14:59:00"
},
"message": "success"
}