按榜单排名返回单个交易日的最强风口股票;不传日期时查询最新交易日,每日最多 30 只。
POST
/apiapiname:fengk_kp推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(fengk_kp) | 必选 | fengk_kp | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,rank,strength,pct_chg,main_net_amount,main_buy_amount,main_sell_amount,signal_time,selected_themes | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260618` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 股票代码 | `601138` | 6 位股票代码。 | | `name` | `string\|null` | 股票名称 | `工业富联` | 股票简称。 | | `rank` | `integer` | 榜单排名 | `1` | 当日榜单内按强度排列的名次,从 1 开始。 | | `strength` | `integer\|null` | 强度 | `12122` | 最强风口榜单的强度值。 | | `pct_chg` | `number\|null` | 涨跌幅(%) | `7.49` | 榜单生成时股票相对昨收价的涨跌幅。 | | `main_net_amount` | `integer\|null` | 主力净额(元) | `4843022472` | 榜单生成时的主力买卖净额。 | | `main_buy_amount` | `integer\|null` | 主力买入额(元) | `20820488261` | 榜单生成时的主力买入金额。 | | `main_sell_amount` | `integer\|null` | 主力卖出额(元) | `-15977465789` | 榜单生成时的主力卖出金额。 | | `signal_time` | `integer\|null` | 信号时间 | `1781747520` | 榜单信号生成时间的 Unix 时间戳(秒)。 | | `selected_themes` | `string\|null` | 入选题材 | `交换机、CPO/MPO、英伟达概念` | 该股票入选榜单时关联的精选板块或短题材文本。 | |
params | object | 可选 | {"symbols":"601138","tradedate":"20260618"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `000001,600000` | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260618` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD。不传时按平台最新交易日规则查询。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260618 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD。不传时按平台最新交易日规则查询。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260618 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 601138 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | 工业富联 | 股票简称。 |
rank | integer | 榜单排名 | 1 | 当日榜单内按强度排列的名次,从 1 开始。 |
strength | integer|null | 强度 | 12122 | 最强风口榜单的强度值。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 7.49 | 榜单生成时股票相对昨收价的涨跌幅。 |
main_net_amount | integer|null | 主力净额(元) | 4843022472 | 榜单生成时的主力买卖净额。 |
main_buy_amount | integer|null | 主力买入额(元) | 20820488261 | 榜单生成时的主力买入金额。 |
main_sell_amount | integer|null | 主力卖出额(元) | -15977465789 | 榜单生成时的主力卖出金额。 |
signal_time | integer|null | 信号时间 | 1781747520 | 榜单信号生成时间的 Unix 时间戳(秒)。 |
selected_themes | string|null | 入选题材 | 交换机、CPO/MPO、英伟达概念 | 该股票入选榜单时关联的精选板块或短题材文本。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "fengk_kp",
"fields": "tradedate,symbol,name,rank,strength,pct_chg,main_net_amount,main_buy_amount,main_sell_amount,signal_time,selected_themes",
"params": {
"symbols": "601138",
"tradedate": "20260618"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"rank",
"strength",
"pct_chg",
"main_net_amount",
"main_buy_amount",
"main_sell_amount",
"signal_time",
"selected_themes"
],
"items": [
[
"20260618",
"601138",
"工业富联",
1,
12122,
7.49,
4843022472,
20820488261,
-15977465789,
1781747520,
"交换机、CPO/MPO、英伟达概念"
]
],
"updated_at": "2026-07-24 15:00:38"
},
"message": "success"
}