查询指数日线行情。默认返回最新交易日,最新交易日按实时指数快照更新;历史日期返回沉淀日线。
POST
/apiapiname:indexdaily生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(indexdaily) | 必选 | indexdaily | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"000300","tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000300,399001 | 指数代码,支持单个、多个英文逗号分隔或数组。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;只传 startdate 时查询该日至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;只传 enddate 时按单日查询该日期,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
filters | array<object> | 可选 | [{"field":"pct_chg","op":"gt","value":0}] | 字段筛选条件数组;每项包含 field、op、value,也支持使用 operator 与 conditions 组合 AND/OR 条件。 |
order_by | string | 可选 | pct_chg | 排序字段;必须是本接口支持的返回字段。 |
order_dir | string(asc / desc) | 可选 | desc | 排序方向。 |
limit | integer | 可选 | 6000 | 返回条数,最大 6000。 |
offset | integer | 可选 | 0 | 结果偏移量。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 指数代码 | 000300.SH | 实时快照返回包含市场后缀的完整指数代码。 |
name | string|null | 指数名称 | 沪深300 | 指数简称。 |
code | string|null | 完整指数代码 | 000300.SH | 当前与 symbol 返回相同的完整指数代码。 |
index_type | string|null | 指数类型 | 综合指数 | 数据源中的指数类型。 |
open | number|null | 开盘点位 | 4012.35 | 当日开盘点位。 |
high | number|null | 最高点位 | 4058.62 | 截至快照时点的当日最高点位。 |
low | number|null | 最低点位 | 3998.21 | 截至快照时点的当日最低点位。 |
close | number|null | 最新点位 | 4042.18 | 查询时点的最新指数点位。 |
pre_close | number|null | 昨收点位 | 4005.26 | 上一交易日收盘点位。 |
change | number|null | 涨跌点位 | 36.92 | 最新点位与昨收点位之差。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 0.92 | 最新点位相对昨收点位的涨跌幅。 |
vol | number|null | 成交量 | 182345678 | 截至快照时点的累计成交量。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 286543210987.65 | 截至快照时点的累计成交金额。 |
bid1 | number|null | 买一或参考点位 | 4042.16 | 行情源返回的第一档买价或参考点位。 |
bid_vol1 | number|null | 买一量 | 150000 | 行情源返回的第一档买量。 |
servertime | string|null | 行情快照时间 | 14:30:15 | 行情源通常返回 HH:mm:ss;历史行情不提供该字段。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "indexdaily",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"symbols": "000300",
"tradedate": "20260724"
},
"fields": "tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount"
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"open",
"high",
"low",
"close",
"pre_close",
"change",
"pct_chg",
"vol",
"amount"
],
"items": [
[
"20260724",
"000300.SH",
"沪深300",
4012.35,
4058.62,
3998.21,
4042.18,
4005.26,
36.92,
0.92,
182345678,
286543210987.65
]
]
}
}