查询可转债日线行情。默认返回最新交易日,最新交易日按盘中实时快照更新;支持历史单日和区间查询,单次最多返回 6000 条。
POST
/apiapiname:convertible_daily推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(convertible_daily) | 必选 | convertible_daily | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 转债代码 | `123196` | 6 位可转债代码。 | | `name` | `string\|null` | 转债简称 | `正元转02` | 可转债证券简称。 | | `code` | `string` | 完整转债代码 | `123196.SZ` | 包含交易所后缀的可转债代码。 | | `pre_close` | `number\|null` | 昨收价(元) | `128.6` | 上一交易日收盘价。 | | `open` | `number\|null` | 开盘价(元) | `129.1` | 当日开盘价。 | | `high` | `number\|null` | 最高价(元) | `131.25` | 当日最高价。 | | `low` | `number\|null` | 最低价(元) | `128.72` | 当日最低价。 | | `close` | `number\|null` | 收盘价(元) | `130.84` | 最新交易日盘中为最新价,历史交易日为收盘价。 | | `change` | `number\|null` | 涨跌额(元) | `2.24` | 收盘价或最新价与昨收价之差。 | | `pct_chg` | `number\|null` | 涨跌幅(%) | `1.74` | 相对昨收价的涨跌幅。 | | `vol` | `number\|null` | 成交量(手) | `356789` | 当日累计成交量。 | | `amount` | `number\|null` | 成交额(元) | `463219876.5` | 当日累计成交金额。 | | `bond_value` | `number\|null` | 纯债价值(元) | `92.35` | 按债券现金流估算的纯债价值。 | | `bond_over_rate` | `number\|null` | 纯债溢价率(%) | `41.68` | 市场价格相对纯债价值的溢价率。 | | `cb_value` | `number\|null` | 转股价值(元) | `108.42` | 按正股价格与有效转股价计算的转股价值。 | | `cb_over_rate` | `number\|null` | 转股溢价率(%) | `20.68` | 市场价格相对转股价值的溢价率;最新行情缺少基础值时可能返回 null。 | |
params | object | 可选 | {"symbols":"123196","tradedate":"20260724"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `123196` | 可转债代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组;可使用 6 位代码或带交易所后缀的完整代码。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 123196 | 可转债代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组;可使用 6 位代码或带交易所后缀的完整代码。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 转债代码 | 123196 | 6 位可转债代码。 |
name | string|null | 转债简称 | 正元转02 | 可转债证券简称。 |
code | string | 完整转债代码 | 123196.SZ | 包含交易所后缀的可转债代码。 |
pre_close | number|null | 昨收价(元) | 128.6 | 上一交易日收盘价。 |
open | number|null | 开盘价(元) | 129.1 | 当日开盘价。 |
high | number|null | 最高价(元) | 131.25 | 当日最高价。 |
low | number|null | 最低价(元) | 128.72 | 当日最低价。 |
close | number|null | 收盘价(元) | 130.84 | 最新交易日盘中为最新价,历史交易日为收盘价。 |
change | number|null | 涨跌额(元) | 2.24 | 收盘价或最新价与昨收价之差。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 1.74 | 相对昨收价的涨跌幅。 |
vol | number|null | 成交量(手) | 356789 | 当日累计成交量。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 463219876.5 | 当日累计成交金额。 |
bond_value | number|null | 纯债价值(元) | 92.35 | 按债券现金流估算的纯债价值。 |
bond_over_rate | number|null | 纯债溢价率(%) | 41.68 | 市场价格相对纯债价值的溢价率。 |
cb_value | number|null | 转股价值(元) | 108.42 | 按正股价格与有效转股价计算的转股价值。 |
cb_over_rate | number|null | 转股溢价率(%) | 20.68 | 市场价格相对转股价值的溢价率;最新行情缺少基础值时可能返回 null。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "convertible_daily",
"fields": "tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount",
"params": {
"symbols": "123196",
"tradedate": "20260724"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"open",
"high",
"low",
"close",
"pre_close",
"change",
"pct_chg",
"vol",
"amount"
],
"items": [
[
"20260724",
"123196",
"正元转02",
129.1,
131.25,
128.72,
130.84,
128.6,
2.24,
1.74,
356789,
463219876.5
]
]
},
"message": "success"
}