查询 ETF 日线行情。默认返回最新交易日,最新交易日按盘中实时快照更新;支持历史单日和区间查询,单次最多返回 6000 条。
POST
/apiapiname:etf_daily生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(etf_daily) | 必选 | etf_daily | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"510300","tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 510300 | ETF 代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组;可使用 6 位代码或带交易所后缀的完整代码。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | ETF 代码 | 510300 | 6 位 ETF 代码。 |
name | string|null | ETF 简称 | 沪深300ETF | ETF 证券简称。 |
code | string | 完整 ETF 代码 | 510300.SH | 包含交易所后缀的 ETF 代码。 |
pre_close | number|null | 昨收价(元) | 4.12 | 上一交易日收盘价。 |
open | number|null | 开盘价(元) | 4.15 | 当日开盘价。 |
high | number|null | 最高价(元) | 4.23 | 当日最高价。 |
low | number|null | 最低价(元) | 4.1 | 当日最低价。 |
close | number|null | 收盘价(元) | 4.2 | 最新交易日盘中为最新价,历史交易日为收盘价。 |
change | number|null | 涨跌额(元) | 0.08 | 收盘价或最新价与昨收价之差。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 1.94 | 相对昨收价的涨跌幅。 |
vol | number|null | 成交量(手) | 3856123 | 当日累计成交量。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 1619234567.89 | 当日累计成交金额。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "etf_daily",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount",
"params": {
"symbols": "510300",
"tradedate": "20260724"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"open",
"high",
"low",
"close",
"pre_close",
"change",
"pct_chg",
"vol",
"amount"
],
"items": [
[
"20260724",
"510300",
"沪深300ETF",
4.15,
4.23,
4.1,
4.2,
4.12,
0.08,
1.94,
3856123,
1619234567.89
]
]
}
}