股票除权除息明细
查询指定除权日发生除权除息的股票明细。不传股票代码时按日期查询全部事件;无事件股票不返回占位行。
dr 是除权除息系数,保留 VIP 原值,不累计、不取倒数,不是每日累计 adj_factor。送转和配股比例按每1股表达。
tradedate 与 ex_date 均按除权日精确筛选,支持 YYYYMMDD 和 YYYY-MM-DD;不自动回退上一交易日。历史覆盖以实际确认范围为准。
全市场或市场查询返回已发布事件,不因个别股票待确认而整批失败。请检查 coverage.complete:false表示覆盖未齐,不代表当日全量;空列表也不能据此认定全市场无事件。
每批采集使用空目录主动向VIP源同步并核对本次市场完成回执;接口查询已发布数据库,不现场初始化SDK。
历史数据接口标识
stock_ex_rights文档 v1.0.32请求
| HTTP URL | https://hist.meoz.cn:6688/api |
|---|---|
| HTTP URL | https://hist-vip.meoz.cn:6688/api |
| HTTP Method | POST |
| 权限要求 | 专业版旗舰版 |
请求头
Content-Type: application/json
请求体
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
symbol | 股票代码 | 六位股票代码,保留前导零。 | 000655 | string |
market | 市场 | SH、SZ 或 BJ。 | SZ | string |
ex_date | 除权除息日期 | 实际除权除息日期,返回 YYYYMMDD。 | 20261016 | string |
cash_div_tax | 每股税前现金红利 | VIP interest 原值,每股税前现金红利,元/股。 | 0.03 | number |
bonus_ratio | 每股送股数 | VIP stockBonus 原值,每1股送股数。 | 0 | number |
transfer_ratio | 每股转增股数 | VIP stockGift 原值,每1股转增股数。 | 0 | number |
rights_ratio | 每股配股数 | VIP allotNum 原值,每1股配股数。 | 0 | number |
rights_price | 配股价格 | VIP allotPrice 原值,配股价格,元/股。 | 0 | number |
is_share_reform | 是否股改 | VIP gugai 映射;无法确定时为 null。 | false | boolean |
dr | 除权除息系数 | 除权除息系数,保留 VIP dr 原值,不累计、不取倒数,不是每日累计 adj_factor。 | 1.004608294931 | number |
revision_no | 数据修订版本 | 本站留存的同股同除权日数据修订版本;重复采集相同内容不增加版本。 | 1 | integer |
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | 查询日期 | 按除权日查询单个自然日期,不自动回退到上一交易日。不传股票代码时查询当天全部事件;与 ex_date、起止日期择一使用。 可选 | 20261016 | string |
ex_date | 除权除息日期 | tradedate 的同义参数,不能同时传入。 可选 | 2026-10-16 | string |
startdate | 开始日期 | 除权日闭区间起点,与单日日期参数互斥。 可选 | 20261012 | string |
enddate | 结束日期 | 除权日闭区间终点,与单日日期参数互斥。 可选 | 20261016 | string |
symbol | 单只股票 | 六位代码,可带 .SH/.SZ/.BJ 后缀;省略 symbol 和 symbols 时查询指定日期全部股票的除权事件。 可选 | 000655 | string |
symbols | 多只股票 | 代码数组或英文逗号分隔代码,最多2000只,与 symbol 择一。 可选 | ["000655.SZ","600000.SH"] | string | string[] |
market | 市场 | 可选市场筛选;省略时包含所有市场。 可选 | — | string |
limit | 每页条数 | 默认500,最多2000;超过一页时使用 next_offset 继续查询。 可选 | 500 | integer |
offset | 分页偏移 | 从0开始,后续页使用上一页 next_offset。 可选 | 0 | integer |
snapshot_id | 发布快照 | 后续分页携带首次响应的 snapshot_id,保证分页期间结果稳定。 可选 | — | integer |
请求示例
使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。
不传 symbol/symbols;返回指定除权日已发布的事件,不为无事件股票补 dr=1。coverage.complete=false时仅为已确认结果,不代表全量。超过一页时继续分页。
{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "stock_ex_rights", "fields": "symbol,market,ex_date,cash_div_tax,bonus_ratio,transfer_ratio,rights_ratio,rights_price,is_share_reform,dr", "params": { "limit": 500, "tradedate": "20261015" }}日期也接受 YYYY-MM-DD;精确查询该日,不取上一交易日。
{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "stock_ex_rights", "fields": "symbol,market,ex_date,cash_div_tax,bonus_ratio,transfer_ratio,rights_ratio,rights_price,is_share_reform,dr", "params": { "market": "SH", "tradedate": "2026-10-16" }}{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "stock_ex_rights", "fields": "symbol,market,ex_date,cash_div_tax,bonus_ratio,transfer_ratio,rights_ratio,rights_price,is_share_reform,dr", "params": { "enddate": "20261016", "market": "SZ", "startdate": "20261012", "symbol": "000655" }}响应
响应体
| 字段 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
code | 200表示成功;参数错误时为422。 | integer |
| object | ||
count | 本页事件数,不代表全市场股票总数。 | integer |
| 当前发布快照内的请求范围覆盖状态,与分页无关;complete=false时不能作为全量结果。 | object | |
complete | 请求范围内所有证券的日期覆盖是否均已确认。 | boolean |
confirmed_securities | 请求日期范围已完全确认的证券数,包括确认无事件的证券。 | integer |
enddate | 覆盖统计对应的请求结束日期。 | string |
pending_securities | 请求日期范围仍待确认的证券数。 | integer |
pending_symbols_sample | 待确认证券示例,最多20只;完整数量见pending_securities。 | string[] |
requested_securities | 当前市场或证券筛选下的证券总数,不是事件数。 | integer |
startdate | 覆盖统计对应的请求开始日期。 | string |
fields | 返回列名,与 items 中每行的值顺序一致。 | string[] |
items | 每行表示一只股票在一个除权日的事件。 | ((string | number | boolean | null)[])[] |
next_offset | 下一页偏移;null表示没有下一页。 | integer | null |
snapshot_id | 本次发布快照标识,后续分页保持相同。 | integer |
message | 结果说明;覆盖未齐时不得按完整市场结果使用。 | string |
响应体示例
{ "code": 200, "data": { "count": 1, "coverage": { "complete": true, "confirmed_securities": 1, "enddate": "20261016", "pending_securities": 0, "pending_symbols_sample": [], "requested_securities": 1, "startdate": "20261016" }, "fields": [ "symbol", "market", "ex_date", "cash_div_tax", "bonus_ratio", "transfer_ratio", "rights_ratio", "rights_price", "is_share_reform", "dr" ], "items": [ [ "000655", "SZ", "20261016", 0.03, 0, 0, 0, 0, false, 1.004608294931 ] ], "next_offset": null, "snapshot_id": 56 }, "message": "success"}错误码
| HTTP 状态码 | 错误码 | 说明 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 403 | 403 | 套餐无权访问 | 使用有效专业版或旗舰版账号。 |
| 200 / 422 | 422 | 参数错误 | 检查日期格式、互斥参数及字段名称。 |
| 503 | 503 | 范围未就绪 | 无发布快照、日期无已确认覆盖或指定股票未就绪;不能将其当作无事件。全市场部分覆盖通过200响应的coverage说明。 |