查询股票估值指标。历史日期返回沉淀估值数据;若查询日期包含最新交易日,会使用盘中可用行情补齐 close、换手率、量比与市值字段。股本按万股返回,市值按元返回,换手率和股息率按百分数值返回;估值字段在亏损或源数据缺失时可能为空。
POST
/apiapiname:valuation推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(valuation) | 必选 | valuation | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,code,close,turnover_rate,turnover_rate_f,volume_ratio,pe,pe_ttm,pb,ps,ps_ttm,dv_ratio,dv_ttm,total_share,float_share,free_share,free_float_mv,total_mv,circ_mv | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 股票代码 | `000001` | 股票代码 | | `name` | `string` | 股票名称 | `平安银行` | 股票名称 | | `code` | `string\|null` | 股票代码(交易所后缀) | `000001.SZ` | 股票代码(交易所后缀) | | `close` | `number` | 收盘价(元) | `10.43` | 当日收盘价。 | | `turnover_rate` | `number\|null` | 换手率(%) | `2.35` | 换手率 | | `turnover_rate_f` | `number\|null` | 自由流通换手率(%) | `6.81` | 按自由流通股本计算的换手率。 | | `volume_ratio` | `number\|null` | 量比 | `2.35` | 量比 | | `pe` | `number\|null` | 市盈率 | `1.23` | 市盈率(总市值/净利润,亏损的PE为空) | | `pe_ttm` | `number\|null` | 市盈率(TTM) | `1.23` | 市盈率(TTM,亏损的PE为空) | | `pb` | `number\|null` | 市净率 | `1.23` | 市净率(总市值/净资产) | | `ps` | `number\|null` | 市销率 | `1.23` | 市销率 | | `ps_ttm` | `number\|null` | 市销率(TTM) | `1.23` | 市销率(TTM) | | `dv_ratio` | `number\|null` | 股息率(%) | `2.35` | 股息率 | | `dv_ttm` | `number\|null` | 股息率(TTM,%) | `2.18` | 最近十二个月股息率。 | | `total_share` | `number\|null` | 总股本(万股) | `1940591.82` | 公司总股本。 | | `float_share` | `number\|null` | 流通股本(万股) | `1940554.69` | 可流通股本。 | | `free_share` | `number\|null` | 自由流通股本(万股) | `1658200.45` | 自由流通口径股本。 | | `free_float_mv` | `number\|null` | 自由流通市值(元) | `16850002400` | 按自由流通股本计算的市值。 | | `total_mv` | `number\|null` | 总市值(元) | `202500005000` | 按总股本计算的市值。 | | `circ_mv` | `number\|null` | 流通市值(元) | `202496002500` | 按流通股本计算的市值。 | |
params | object | 可选 | {"symbols":"000001,600000"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `000001,600000` | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 | | `recentdays` | `integer` | 可选 | `5` | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 | | `tradedate_offset` | `integer` | 可选 | `-1` | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | — | — | 交易日期 YYYYMMDD |
symbol | string | — | — | 股票代码 |
name | string | — | — | 股票名称 |
code | string|null | — | — | 股票代码(交易所后缀) |
close | number | 收盘价(元) | 10.43 | 当日收盘价。 |
turnover_rate | number|null | — | — | 换手率(%) |
turnover_rate_f | number|null | 自由流通换手率(%) | 6.81 | 按自由流通股本计算的换手率。 |
volume_ratio | number|null | — | — | 量比 |
pe | number|null | — | — | 市盈率(总市值/净利润,亏损的PE为空) |
pe_ttm | number|null | — | — | 市盈率(TTM,亏损的PE为空) |
pb | number|null | — | — | 市净率(总市值/净资产) |
ps | number|null | — | — | 市销率 |
ps_ttm | number|null | — | — | 市销率(TTM) |
dv_ratio | number|null | — | — | 股息率(%) |
dv_ttm | number|null | 股息率(TTM,%) | 2.18 | 最近十二个月股息率。 |
total_share | number|null | 总股本(万股) | 1940591.82 | 公司总股本。 |
float_share | number|null | 流通股本(万股) | 1940554.69 | 可流通股本。 |
free_share | number|null | 自由流通股本(万股) | 1658200.45 | 自由流通口径股本。 |
free_float_mv | number|null | 自由流通市值(元) | 16850002400 | 按自由流通股本计算的市值。 |
total_mv | number|null | 总市值(元) | 202500005000 | 按总股本计算的市值。 |
circ_mv | number|null | 流通市值(元) | 202496002500 | 按流通股本计算的市值。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "valuation",
"fields": "tradedate,symbol,name,code,close,turnover_rate,turnover_rate_f,volume_ratio,pe,pe_ttm,pb,ps,ps_ttm,dv_ratio,dv_ttm,total_share,float_share,free_share,free_float_mv,total_mv,circ_mv",
"params": {
"symbols": "000001,600000"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"code",
"close",
"turnover_rate",
"turnover_rate_f",
"volume_ratio",
"pe",
"pe_ttm",
"pb",
"ps",
"ps_ttm",
"dv_ratio",
"dv_ttm",
"total_share",
"float_share",
"free_share",
"free_float_mv",
"total_mv",
"circ_mv"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001",
"平安银行",
"000001.SZ",
10.43,
2.35,
6.81,
2.35,
1.23,
1.23,
1.23,
1.23,
1.23,
2.35,
2.18,
1940591.82,
1940554.69,
1658200.45,
16850002400,
202500005000,
202496002500
]
]
},
"message": "success"
}