按交易日查询股票复权因子,支持按单日和股票代码查询。
POST
/apiapiname:adj_factor生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(adj_factor) | 必选 | adj_factor | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,code,adj_factor | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"688256","tradedate":"20260508"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | — | — | 交易日期 YYYYMMDD |
symbol | string | — | — | 股票代码 |
name | string|null | — | — | 股票名称 |
code | string | 完整股票代码 | 688256.SH | 包含交易所后缀的股票代码。 |
adj_factor | number|null | 复权因子 | 134.5794 | 用于计算前复权或后复权价格的调整因子。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "adj_factor",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "tradedate,symbol,name,code,adj_factor",
"params": {
"symbols": "688256",
"tradedate": "20260508"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"code",
"adj_factor"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001",
"平安银行",
"688256.SH",
134.5794
]
]
}
}