返回股票集合竞价基础指标,包括撮合价、涨幅、成交量、未匹配量和换手率。
POST
/apiapiname:daily_auc推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(daily_auc) | 必选 | daily_auc | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,m_price,auc_pct_chg,open_bid_pct,auc_amt,auc_vol,auc_vol_ratio,auc_to_pre_vol_pct,auc_to_pre_auc_vol_ratio,um_vol,auc_turnover_rate,auc_turnover | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 股票代码 | `000001` | 6 位股票代码。 | | `name` | `string\|null` | 股票名称 | `平安银行` | 股票简称。 | | `m_price` | `number\|null` | 竞价匹配价(元) | `10.32` | 9点25分前为买卖一档价,9点25分后为开盘价。 | | `auc_pct_chg` | `number\|null` | 竞价涨幅(%) | `1.23` | 竞价匹配价相较于昨日收盘价的涨幅。 | | `open_bid_pct` | `number\|null` | 开盘抢筹幅度(%) | `0.57` | 9点25分开盘价相对9点24分最后一笔有效竞价价格的涨跌幅;任一价格缺失时返回 null。 | | `auc_amt` | `number\|null` | 竞价金额(元) | `58000000.25` | 9点25分前为买卖一档价 * 买卖一档量,9点25分后为开盘金额。 | | `auc_vol` | `number\|null` | 竞价量(手) | `562300` | 9点25分前为买卖一档量,9点25分后为开盘成交量。 | | `auc_vol_ratio` | `number\|null` | 竞价量比 | `2.18` | 竞价成交量 ÷ 近 5 日平均每分钟成交量。 | | `auc_to_pre_vol_pct` | `number\|null` | 竞昨成交比(%) | `4.35` | 竞价成交量 ÷ 昨日全天成交量 × 100。 | | `auc_to_pre_auc_vol_ratio` | `number\|null` | 竞昨量比 | `1.42` | 竞价成交量 ÷ 昨日竞价成交量。 | | `um_vol` | `number\|null` | 未匹配量(手) | `186500` | 买二量与卖二量中的较大值;两者均缺失时返回 null。 | | `auc_turnover_rate` | `number\|null` | 竞价换手率(%) | `0.12` | 竞价成交量按流通股本计算的换手率。 | | `auc_turnover` | `number\|null` | 真实竞价换手率(%) | `0.18` | 竞价成交量按自由流通股本计算的换手率。 | |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260924"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `000001,600000` | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 | | `recentdays` | `integer` | 可选 | `5` | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 | | `tradedate_offset` | `integer` | 可选 | `-1` | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 000001 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | 平安银行 | 股票简称。 |
m_price | number|null | 竞价匹配价(元) | 10.32 | 9点25分前为买卖一档价,9点25分后为开盘价。 |
auc_pct_chg | number|null | 竞价涨幅(%) | 1.23 | 竞价匹配价相较于昨日收盘价的涨幅。 |
open_bid_pct | number|null | 开盘抢筹幅度(%) | 0.57 | 9点25分开盘价相对9点24分最后一笔有效竞价价格的涨跌幅;任一价格缺失时返回 null。 |
auc_amt | number|null | 竞价金额(元) | 58000000.25 | 9点25分前为买卖一档价 * 买卖一档量,9点25分后为开盘金额。 |
auc_vol | number|null | 竞价量(手) | 562300 | 9点25分前为买卖一档量,9点25分后为开盘成交量。 |
auc_vol_ratio | number|null | 竞价量比 | 2.18 | 竞价成交量 ÷ 近 5 日平均每分钟成交量。 |
auc_to_pre_vol_pct | number|null | 竞昨成交比(%) | 4.35 | 竞价成交量 ÷ 昨日全天成交量 × 100。 |
auc_to_pre_auc_vol_ratio | number|null | 竞昨量比 | 1.42 | 竞价成交量 ÷ 昨日竞价成交量。 |
um_vol | number|null | 未匹配量(手) | 186500 | 买二量与卖二量中的较大值;两者均缺失时返回 null。 |
auc_turnover_rate | number|null | 竞价换手率(%) | 0.12 | 竞价成交量按流通股本计算的换手率。 |
auc_turnover | number|null | 真实竞价换手率(%) | 0.18 | 竞价成交量按自由流通股本计算的换手率。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "daily_auc",
"fields": "tradedate,symbol,name,m_price,auc_pct_chg,open_bid_pct,auc_amt,auc_vol,auc_vol_ratio,auc_to_pre_vol_pct,auc_to_pre_auc_vol_ratio,um_vol,auc_turnover_rate,auc_turnover",
"params": {
"tradedate": "20260924"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"m_price",
"auc_pct_chg",
"open_bid_pct",
"auc_amt",
"auc_vol",
"auc_vol_ratio",
"auc_to_pre_vol_pct",
"auc_to_pre_auc_vol_ratio",
"um_vol",
"auc_turnover_rate",
"auc_turnover"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001",
"平安银行",
10.32,
1.23,
0.57,
58000000.25,
562300,
2.18,
4.35,
1.42,
186500,
0.12,
0.18
]
]
},
"message": "success"
}