返回股票涨停委买额及相关竞价指标。
POST
/apiapiname:auc_kp生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(auc_kp) | 必选 | auc_kp | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,ztwme,ztwme20,pre_ztwme,prev_ztwme,auc_net_amount,auc_pct_chg,theme_names_kpl,auc_amount,auc_turnover,fd_amount | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 1 | 6 位股票代码。 |
name | string | 股票名称 | 平安银行 | 股票简称。 |
ztwme | number|null | 涨停委买额(元) | 358000000.1 | 涨停价位的委买金额。 |
ztwme20 | number|null | 9点20分后涨停委买额(元) | 286000000.5 | 9点20分后涨停价位的委买金额。 |
pre_ztwme | number|null | 昨日涨停委买额(元) | 301000000.2 | 上一交易日涨停价位的委买金额。 |
prev_ztwme | number|null | 前日涨停委买额(元) | 205000000.1 | 前一交易日涨停价位的委买金额。 |
auc_net_amount | number|null | 竞价主力净额(元) | 45800000.25 | 9点25分后,主力资金买入额 - 主力资金卖出额;正数表示净流入,负数表示净流出。 |
close | number|null | 最新价(元) | 10.43 | 最新成交价。 |
limit_times | integer|null | 连板天数 | 2 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 |
pre_limit_times | integer|null | 昨日连板天数 | 1 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 |
auc_pct_chg | number|null | 竞价涨幅(%) | 5:31:12 | 竞价匹配价相较于昨日收盘价的涨幅。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 2.76 | 最新价价相较于昨日收盘价的涨幅。 |
theme_names_kpl | string|null | 开盘啦题材 | 机器人、人工智能 | 开盘啦来源的当日题材名称。 |
theme_names_xgb | string|null | 选股宝题材 | 人工智能、机器人 | 选股宝来源的当日题材名称。 |
latest_theme_names_kpl | string|null | 最近开盘啦题材 | 机器人 | 近180日最近一次涨停的开盘啦题材。 |
latest_theme_names_xgb | string|null | 最近选股宝题材 | 人工智能 | 近180日最近一次涨停的选股宝题材。 |
auc_amount | number|null | 竞价成交额(元) | 128000000.5 | 9点25分前为买卖一档价 * 买卖一档量,9点25分后为开盘金额。 |
auc_vol_ratio | number|null | 竞价量比 | 2.18 | 竞价成交量 ÷ 近 5 日平均每分钟成交量。 |
auc_turnover | number|null | 真实竞价换手率(%) | 0.18 | 竞价成交量按自由流通股本计算的换手率。 |
prev_turnover_rate_f | number|null | 昨日实际换手率(%) | 6.81 | 昨日的竞价成交量按自由流通股本计算的换手率。 |
free_float_mv | number|null | 自由流通市值(元) | 9850000000 | 按自由流通股本计算的市值。 |
fd_amount | number|null | 封单额(元) | 358000000.1 | 涨停时按买一委托量 × 买一价计算,跌停时按卖一委托量 × 卖一价计算。 |
is_st | boolean|null | 是否 ST | FALSE | true 表示 ST 股票,false 表示非 ST 股票。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "auc_kp",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "tradedate,symbol,name,ztwme,ztwme20,pre_ztwme,prev_ztwme,auc_net_amount,auc_pct_chg,theme_names_kpl,auc_amount,auc_turnover,fd_amount",
"params": {
"tradedate": "20260724"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"ztwme",
"ztwme20",
"pre_ztwme",
"prev_ztwme",
"auc_net_amount",
"auc_pct_chg",
"theme_names_kpl",
"auc_amount",
"auc_turnover",
"fd_amount"
],
"items": [
[
"20260724",
"1",
"平安银行",
358000000.1,
286000000.5,
301000000.2,
205000000.1,
45800000.25,
"5:31:12",
"机器人、人工智能",
128000000.5,
0.18,
358000000.1
]
]
}
}