按交易日返回统计指数行情,每个统计指数、每个交易日对应一行数据。不传日期参数时返回最新交易日;最新交易日包含实时快照,历史日期返回日终数据。
POST
/apiapiname:theme_daily推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(theme_daily) | 必选 | theme_daily | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,type,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount,servertime | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 统计指数代码 | `880003` | 统计指数的唯一代码。 | | `name` | `string\|null` | 统计指数名称 | `平均股价` | 当前包括:总市值、流通市值、平均股价、成交均价、涨跌家数、停板家数、活筹市值、全A等权、全A中位、主板总值、主板流通、主板平均、主板均价、主板涨跌、主板停板、主板活筹、主板等权、主板中位、创业总值、创业流通、创业平均、创业均价、创业涨跌、创业停板、创业活筹、创业等权、创业中位、科创总值、科创流通、科创平均、科创均价、科创涨跌、科创停板、科创活筹、科创等权、科创中位、北证总值、北证平均、北证均价、北证涨跌、北证停板、北证活筹、北证等权、北证中位、ETF等权、REITs、可转债、通用回购。 | | `type` | `string\|null` | 数据分类 | `tj` | tj 表示统计指数。 | | `open` | `number\|null` | 开盘点位 | `1320` | 当日开盘点位。 | | `high` | `number\|null` | 最高点位 | `1338.3` | 当日最高点位;最新交易日盘中为截至快照时间的最高值。 | | `low` | `number\|null` | 最低点位 | `1298.5` | 当日最低点位;最新交易日盘中为截至快照时间的最低值。 | | `close` | `number\|null` | 收盘点位 | `1321.2` | 历史数据为当日收盘点位;最新交易日盘中为最新点位。 | | `pre_close` | `number\|null` | 前收盘点位 | `1289` | 上一交易日收盘点位。 | | `change` | `number\|null` | 涨跌点位 | `32.2` | 收盘点位-前收盘点位。 | | `pct_chg` | `number\|null` | 涨跌幅(%) | `2.5` | (收盘点位-前收盘点位) ÷ 前收盘点位 × 100。 | | `vol` | `number\|null` | 成交量 | `428000` | 当日累计成交量;最新交易日盘中为截至快照时间的累计值。 | | `amount` | `number\|null` | 成交额(元) | `3581200000` | 当日累计成交额;最新交易日盘中为截至快照时间的累计值。 | | `servertime` | `string\|null` | 行情快照时间 | `15:00:00.789` | 行情源返回的原始快照时间,不做格式转换;不是接口请求时间或抓取完成时间。历史数据可能为 null。 | |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260724","type":"tj"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `type` | `string` | 必选 | `tj` | 数据分类,固定为 tj(统计指数)。 | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `880003,880005` | 一个或多个统计指数代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 880003,880005 | 一个或多个统计指数代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 |
type | string(tj) | 必选 | tj | 数据分类,固定为 tj(统计指数)。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 统计指数代码 | 880003 | 统计指数的唯一代码。 |
name | string|null | 统计指数名称 | 平均股价 | 当前包括:总市值、流通市值、平均股价、成交均价、涨跌家数、停板家数、活筹市值、全A等权、全A中位、主板总值、主板流通、主板平均、主板均价、主板涨跌、主板停板、主板活筹、主板等权、主板中位、创业总值、创业流通、创业平均、创业均价、创业涨跌、创业停板、创业活筹、创业等权、创业中位、科创总值、科创流通、科创平均、科创均价、科创涨跌、科创停板、科创活筹、科创等权、科创中位、北证总值、北证平均、北证均价、北证涨跌、北证停板、北证活筹、北证等权、北证中位、ETF等权、REITs、可转债、通用回购。 |
type | string|null | 数据分类 | tj | tj 表示统计指数。 |
open | number|null | 开盘点位 | 1320 | 当日开盘点位。 |
high | number|null | 最高点位 | 1338.3 | 当日最高点位;最新交易日盘中为截至快照时间的最高值。 |
low | number|null | 最低点位 | 1298.5 | 当日最低点位;最新交易日盘中为截至快照时间的最低值。 |
close | number|null | 收盘点位 | 1321.2 | 历史数据为当日收盘点位;最新交易日盘中为最新点位。 |
pre_close | number|null | 前收盘点位 | 1289 | 上一交易日收盘点位。 |
change | number|null | 涨跌点位 | 32.2 | 收盘点位-前收盘点位。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 2.5 | (收盘点位-前收盘点位) ÷ 前收盘点位 × 100。 |
vol | number|null | 成交量 | 428000 | 当日累计成交量;最新交易日盘中为截至快照时间的累计值。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 3581200000 | 当日累计成交额;最新交易日盘中为截至快照时间的累计值。 |
servertime | string|null | 行情快照时间 | 15:00:00.789 | 行情源返回的原始快照时间,不做格式转换;不是接口请求时间或抓取完成时间。历史数据可能为 null。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "theme_daily",
"fields": "tradedate,symbol,name,type,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount,servertime",
"params": {
"tradedate": "20260724",
"type": "tj"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"type",
"open",
"high",
"low",
"close",
"pre_close",
"change",
"pct_chg",
"vol",
"amount",
"servertime"
],
"items": [
[
"20260724",
"880003",
"平均股价",
"tj",
1320,
1338.3,
1298.5,
1321.2,
1289,
32.2,
2.5,
428000,
3581200000,
"15:00:00.789"
]
]
},
"message": "success"
}