按交易日返回全市场短线情绪周期指标,每个交易日对应一行数据;主力资金净额和竞价主力资金净额直接聚合 KPH 逐股资金数据。
POST
/apiapiname:emoindic_daily生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(emoindic_daily) | 必选 | emoindic_daily | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,am,am_diff,mf_main,mf_auction_main,u,u5,promotion_candidate_count,u6,u12,d3,fp108,l1,l1_amount,l2,l2_amount,l3,l3_amount,l2up,l2up_amount,yes_l2up_amount,l3up,l3up_amount,yes_l3up_amount,l4up,l4up_amount,yes_l4up_amount,l17,l21,l22,l2up_rate,ztwme,ztwme20,ztwme_count,owfd_overnight,owfd_0920,owfd_0925,owfd_0925_count,deep_retrace_count,am_pred,am_pred_pct,am_pred_diff | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
recentdays | integer | 可选 | 10 | 最近 N 个交易日,最小值为 1;不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
s2 | integer|null | 上涨家数 | 2876 | 统计涨幅 > 0 的股票数量。 |
s6 | integer|null | 下跌家数 | 2015 | 统计涨幅 < 0 的股票数量。 |
s10 | integer|null | 平盘家数 | 173 | 统计涨幅 = 0 的股票数量。 |
s3 | integer|null | 涨幅 ≥ 7% 家数 | 168 | 统计涨幅 ≥ 7 的股票数量。 |
s4 | integer|null | 涨幅 3%~7% 家数 | 624 | 统计 3 ≤ 涨幅 < 7 的股票数量。 |
s5 | integer|null | 涨幅 0%~3% 家数 | 2084 | 统计 0 < 涨幅 < 3 的股票数量。 |
s7 | integer|null | 跌幅 0%~3% 家数 | 1516 | 统计 -3 < 涨幅 < 0 的股票数量。 |
s8 | integer|null | 跌幅 3%~7% 家数 | 402 | 统计 -7 < 涨幅 ≤ -3 的股票数量。 |
s9 | integer|null | 跌幅 ≥ 7% 家数 | 97 | 统计涨幅 ≤ -7 的股票数量。 |
u | integer|null | 曾涨停家数 | 92 | 曾触及涨停价的股票数量,计算公式:u5 + u12(过滤ST股)。 |
u5 | integer|null | 涨停家数 | 71 | 封住涨停的股票数量(过滤ST股)。 |
yes_u5别名:yes_u5 | integer|null | 昨日涨停家数 | 34 | 统计昨日以涨停收盘且连板高度 ≥ 1 的股票数量;作为 l22 的分母(过滤ST股)。 |
u12 | integer|null | 炸板家数 | 21 | 当日曾触及涨停价、但查询时点已打开涨停的股票数量(过滤ST股)。 |
fp108 | number|null | 炸板率(%) | 22.83 | 计算公式:u12 ÷ u × 100;u = 0 时返回 null(过滤ST股)。 |
u6 | integer|null | 一字板家数 | 8 | 封住涨停且属于一字板的股票数量(过滤ST股)。 |
d3 | integer|null | 跌停家数 | 6 | 封住跌停的股票数量(过滤ST股)。 |
l1 | integer|null | 首板家数 | 48 | 封住涨停且连板高度 = 1 的股票数量(过滤ST股)。 |
l1_amount | number|null | 首板成交额(元) | 25176342890 | 封住涨停且连板高度 = 1 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。 |
l2 | integer|null | 二板家数 | 13 | 封住涨停且连板高度 = 2 的股票数量(过滤ST股)。 |
l2_amount | number|null | 二板成交额(元) | 3806196870 | 封住涨停且连板高度 = 2 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。 |
l3 | integer|null | 三板家数 | 6 | 封住涨停且连板高度 = 3 的股票数量(过滤ST股)。 |
l3_amount | number|null | 三板成交额(元) | 3984489530 | 封住涨停且连板高度 = 3 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。 |
l2up | integer|null | 二板及以上家数 | 24 | 封住涨停且连板高度 ≥ 2 的股票数量(过滤ST股)。 |
l2up_amount | number|null | 二板及以上成交额(元) | 11285255530 | 封住涨停且连板高度 ≥ 2 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。 |
yes_l2up_amount | number|null | 昨日二板及以上成交额(元) | 12956176410 | 昨日封住涨停且连板高度 ≥ 2 的股票成交额合计(过滤ST股)。 |
l3up | integer|null | 三板及以上家数 | 11 | 封住涨停且连板高度 ≥ 3 的股票数量(过滤ST股)。 |
l3up_amount | number|null | 三板及以上成交额(元) | 7479058660 | 封住涨停且连板高度 ≥ 3 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。 |
yes_l3up_amount | number|null | 昨日三板及以上成交额(元) | 3880686370 | 昨日封住涨停且连板高度 ≥ 3 的股票成交额合计(过滤ST股)。 |
l4up | integer|null | 四板及以上家数 | 5 | 封住涨停且连板高度 ≥ 4 的股票数量(过滤ST股)。 |
l4up_amount | number|null | 四板及以上成交额(元) | 3494569130 | 封住涨停且连板高度 ≥ 4 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。 |
yes_l4up_amount | number|null | 昨日四板及以上成交额(元) | 3013441160 | 昨日封住涨停且连板高度 ≥ 4 的股票成交额合计(过滤ST股)。 |
l17 | integer|null | 最高连板天数 | 8 | 封住涨停股票的最大连板高度;无符合条件的股票时返回 0(过滤ST股)。 |
l21 | number|null | 一进二成功率(%) | 25 | 昨日首板且今日封住二板的股票数 ÷ 昨日首板股票数 × 100;分母为 0 时返回 null(过滤ST股)。 |
l22 | number|null | 连板晋级率(%) | 70.59 | 昨日首板及以上且今日封住二板及以上的股票数 ÷ 昨日涨停家数 × 100;分母为 0 时返回 null(过滤ST股)。 |
l2up_rate | number|null | 二板以上晋级率(%) | 68.75 | 昨日二板及以上且今日封住三板及以上的股票数 ÷ 昨日二板及以上股票数 × 100;分母为 0 时返回 null(过滤ST股)。 |
deep_retrace_count | integer|null | 大幅回撤家数 | 14 | “昨日涨停、今日炸板或当日最高涨幅 > 10%”的股池中,统计 (最新价或收盘价 ÷ 最高价-1) × 100 < -10 的股票数量(过滤ST股)。 |
ztwme | number|null | 涨停委买额(元) | 23894567890.12 | 大于 0 的涨停委买金额合计。 |
ztwme_count | integer|null | 涨停委买家数 | 71 | 涨停委买金额 > 0 的股票数量。 |
ztwme20 | number|null | 9点20分涨停委买额(元) | 31567890123.45 | 9点20分后涨停委买金额合计。09点20分数据未形成时返回 null。 |
owfd_overnight | number|null | 隔夜封单额(元) | 48234567890.12 | 全市场9点15分后第一笔一字涨停封单金额合计,按个股当日实际涨停价判断。 |
owfd_0920 | number|null | 9点20分封单额(元) | 36123456789.01 | 全市场9点20分后第一笔一字涨停封单金额合计,按个股当日实际涨停价判断。 |
owfd_0925 | number|null | 9点25分封单额(元) | 21456789012.34 | 全市场9点25分后的一字涨停封单金额合计,按个股当日实际涨停价判断。 |
owfd_0925_count | integer|null | 9点25分封单家数 | 8 | 全市场9点25分后有效一字涨停封单金额大于0的股票数量。 |
am_pred | number|null | 预测量能(元) | 1601884567890.25 | 三市预测全天成交额。 |
am_pred_pct | number|null | 预测量能环比(%) | 5.23 | 三市预测全天成交额较昨日的变化率。 |
am_pred_diff | number|null | 预测量能环比差值(元) | 79500000000 | 三市预测全天成交额较昨日的差额。正数表示放量,负数表示缩量。 |
am | number|null | 三市成交额(元) | 1512384567890.25 | 三市当日累计成交额之和。 |
am_diff | number|null | 三市成交额较昨日此时(元) | -126834567890.75 | 三市截至最近完整分钟的累计成交额-昨日同分钟累计成交额,正数表示放量,负数表示缩量。 |
mf_main | number|null | 主力资金净额(元) | -32488641390 | 主力资金买入额 - 主力资金卖出额;正数表示净流入,负数表示净流出。直观判断资金净流入规模,锁定资金抱团标的。 |
mf_auction_main | number|null | 竞价主力资金净额(元) | 509008893 | 9点25分主力资金净额。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "emoindic_daily",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"tradedate": "20260724"
},
"fields": "tradedate,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,am,am_diff,mf_main,mf_auction_main,u,u5,promotion_candidate_count,u6,u12,d3,fp108,l1,l1_amount,l2,l2_amount,l3,l3_amount,l2up,l2up_amount,yes_l2up_amount,l3up,l3up_amount,yes_l3up_amount,l4up,l4up_amount,yes_l4up_amount,l17,l21,l22,l2up_rate,ztwme,ztwme20,ztwme_count,owfd_overnight,owfd_0920,owfd_0925,owfd_0925_count,deep_retrace_count,am_pred,am_pred_pct,am_pred_diff"
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"s2",
"s3",
"s4",
"s5",
"s6",
"s7",
"s8",
"s9",
"s10",
"am",
"am_diff",
"mf_main",
"mf_auction_main",
"u",
"u5",
"promotion_candidate_count",
"u6",
"u12",
"d3",
"fp108",
"l1",
"l1_amount",
"l2",
"l2_amount",
"l3",
"l3_amount",
"l2up",
"l2up_amount",
"yes_l2up_amount",
"l3up",
"l3up_amount",
"yes_l3up_amount",
"l4up",
"l4up_amount",
"yes_l4up_amount",
"l17",
"l21",
"l22",
"l2up_rate",
"ztwme",
"ztwme20",
"ztwme_count",
"owfd_overnight",
"owfd_0920",
"owfd_0925",
"owfd_0925_count",
"deep_retrace_count",
"am_pred",
"am_pred_pct",
"am_pred_diff"
],
"items": [
[
"20260724",
2876,
168,
624,
2084,
2015,
1516,
402,
97,
173,
1512384567890.25,
-126834567890.75,
-32488641390,
509008893,
92,
71,
34,
8,
21,
6,
22.83,
48,
25176342890,
13,
3806196870,
6,
3984489530,
24,
11285255530,
12956176410,
11,
7479058660,
3880686370,
5,
3494569130,
3013441160,
8,
25,
70.59,
68.75,
23894567890.12,
31567890123.45,
71,
48234567890.12,
36123456789.01,
21456789012.34,
8,
14,
1601884567890.25,
5.23,
79500000000
]
]
}
}