猫爪数据
市场统计

市场情绪周期接口文档

按交易日返回全市场短线情绪周期指标,每个交易日对应一行数据;主力资金净额和竞价主力资金净额直接聚合 KPH 逐股资金数据。

POST/apiapiname:emoindic_daily
生产专线(默认)深圳http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api

请求参数

参数类型是否必选示例值描述
apinamestring(emoindic_daily)必选emoindic_daily固定接口名称,用于选择对应的数据能力。
apikeystring必选猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。
fieldsstring|null可选tradedate,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,am,am_diff,mf_main,mf_auction_main,u,u5,promotion_candidate_count,u6,u12,d3,fp108,l1,l1_amount,l2,l2_amount,l3,l3_amount,l2up,l2up_amount,yes_l2up_amount,l3up,l3up_amount,yes_l3up_amount,l4up,l4up_amount,yes_l4up_amount,l17,l21,l22,l2up_rate,ztwme,ztwme20,ztwme_count,owfd_overnight,owfd_0920,owfd_0925,owfd_0925_count,deep_retrace_count,am_pred,am_pred_pct,am_pred_diff需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。
paramsobject可选{"tradedate":"20260724"}查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。

params 参数

参数类型是否必选示例值描述
tradedatestring可选20260724查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。
startdatestring可选20260701查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。
enddatestring可选20260724查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。
recentdaysinteger可选10最近 N 个交易日,最小值为 1;不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。

fields 返回字段

字段顺序与接口样例保持一致
字段类型名称示例值描述
tradedatestring交易日期20260724日期格式:YYYYMMDD。
s2integer|null上涨家数2876统计涨幅 > 0 的股票数量。
s6integer|null下跌家数2015统计涨幅 < 0 的股票数量。
s10integer|null平盘家数173统计涨幅 = 0 的股票数量。
s3integer|null涨幅 ≥ 7% 家数168统计涨幅 ≥ 7 的股票数量。
s4integer|null涨幅 3%~7% 家数624统计 3 ≤ 涨幅 < 7 的股票数量。
s5integer|null涨幅 0%~3% 家数2084统计 0 < 涨幅 < 3 的股票数量。
s7integer|null跌幅 0%~3% 家数1516统计 -3 < 涨幅 < 0 的股票数量。
s8integer|null跌幅 3%~7% 家数402统计 -7 < 涨幅 ≤ -3 的股票数量。
s9integer|null跌幅 ≥ 7% 家数97统计涨幅 ≤ -7 的股票数量。
uinteger|null曾涨停家数92曾触及涨停价的股票数量,计算公式:u5 + u12(过滤ST股)。
u5integer|null涨停家数71封住涨停的股票数量(过滤ST股)。
yes_u5
别名:yes_u5
integer|null昨日涨停家数34统计昨日以涨停收盘且连板高度 ≥ 1 的股票数量;作为 l22 的分母(过滤ST股)。
u12integer|null炸板家数21当日曾触及涨停价、但查询时点已打开涨停的股票数量(过滤ST股)。
fp108number|null炸板率(%)22.83计算公式:u12 ÷ u × 100;u = 0 时返回 null(过滤ST股)。
u6integer|null一字板家数8封住涨停且属于一字板的股票数量(过滤ST股)。
d3integer|null跌停家数6封住跌停的股票数量(过滤ST股)。
l1integer|null首板家数48封住涨停且连板高度 = 1 的股票数量(过滤ST股)。
l1_amountnumber|null首板成交额(元)25176342890封住涨停且连板高度 = 1 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。
l2integer|null二板家数13封住涨停且连板高度 = 2 的股票数量(过滤ST股)。
l2_amountnumber|null二板成交额(元)3806196870封住涨停且连板高度 = 2 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。
l3integer|null三板家数6封住涨停且连板高度 = 3 的股票数量(过滤ST股)。
l3_amountnumber|null三板成交额(元)3984489530封住涨停且连板高度 = 3 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。
l2upinteger|null二板及以上家数24封住涨停且连板高度 ≥ 2 的股票数量(过滤ST股)。
l2up_amountnumber|null二板及以上成交额(元)11285255530封住涨停且连板高度 ≥ 2 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。
yes_l2up_amountnumber|null昨日二板及以上成交额(元)12956176410昨日封住涨停且连板高度 ≥ 2 的股票成交额合计(过滤ST股)。
l3upinteger|null三板及以上家数11封住涨停且连板高度 ≥ 3 的股票数量(过滤ST股)。
l3up_amountnumber|null三板及以上成交额(元)7479058660封住涨停且连板高度 ≥ 3 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。
yes_l3up_amountnumber|null昨日三板及以上成交额(元)3880686370昨日封住涨停且连板高度 ≥ 3 的股票成交额合计(过滤ST股)。
l4upinteger|null四板及以上家数5封住涨停且连板高度 ≥ 4 的股票数量(过滤ST股)。
l4up_amountnumber|null四板及以上成交额(元)3494569130封住涨停且连板高度 ≥ 4 的股票当日累计成交额合计(过滤ST股)。
yes_l4up_amountnumber|null昨日四板及以上成交额(元)3013441160昨日封住涨停且连板高度 ≥ 4 的股票成交额合计(过滤ST股)。
l17integer|null最高连板天数8封住涨停股票的最大连板高度;无符合条件的股票时返回 0(过滤ST股)。
l21number|null一进二成功率(%)25昨日首板且今日封住二板的股票数 ÷ 昨日首板股票数 × 100;分母为 0 时返回 null(过滤ST股)。
l22number|null连板晋级率(%)70.59昨日首板及以上且今日封住二板及以上的股票数 ÷ 昨日涨停家数 × 100;分母为 0 时返回 null(过滤ST股)。
l2up_ratenumber|null二板以上晋级率(%)68.75昨日二板及以上且今日封住三板及以上的股票数 ÷ 昨日二板及以上股票数 × 100;分母为 0 时返回 null(过滤ST股)。
deep_retrace_countinteger|null大幅回撤家数14“昨日涨停、今日炸板或当日最高涨幅 > 10%”的股池中,统计 (最新价或收盘价 ÷ 最高价-1) × 100 < -10 的股票数量(过滤ST股)。
ztwmenumber|null涨停委买额(元)23894567890.12大于 0 的涨停委买金额合计。
ztwme_countinteger|null涨停委买家数71涨停委买金额 > 0 的股票数量。
ztwme20number|null9点20分涨停委买额(元)31567890123.459点20分后涨停委买金额合计。09点20分数据未形成时返回 null。
owfd_overnightnumber|null隔夜封单额(元)48234567890.12全市场9点15分后第一笔一字涨停封单金额合计,按个股当日实际涨停价判断。
owfd_0920number|null9点20分封单额(元)36123456789.01全市场9点20分后第一笔一字涨停封单金额合计,按个股当日实际涨停价判断。
owfd_0925number|null9点25分封单额(元)21456789012.34全市场9点25分后的一字涨停封单金额合计,按个股当日实际涨停价判断。
owfd_0925_countinteger|null9点25分封单家数8全市场9点25分后有效一字涨停封单金额大于0的股票数量。
am_prednumber|null预测量能(元)1601884567890.25三市预测全天成交额。
am_pred_pctnumber|null预测量能环比(%)5.23三市预测全天成交额较昨日的变化率。
am_pred_diffnumber|null预测量能环比差值(元)79500000000三市预测全天成交额较昨日的差额。正数表示放量,负数表示缩量。
amnumber|null三市成交额(元)1512384567890.25三市当日累计成交额之和。
am_diffnumber|null三市成交额较昨日此时(元)-126834567890.75三市截至最近完整分钟的累计成交额-昨日同分钟累计成交额,正数表示放量,负数表示缩量。
mf_mainnumber|null主力资金净额(元)-32488641390主力资金买入额 - 主力资金卖出额;正数表示净流入,负数表示净流出。直观判断资金净流入规模,锁定资金抱团标的。
mf_auction_mainnumber|null竞价主力资金净额(元)5090088939点25分主力资金净额。

请求与响应样例

{
  "apiname": "emoindic_daily",
  "apikey": "YOUR_API_KEY",
  "params": {
    "tradedate": "20260724"
  },
  "fields": "tradedate,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,am,am_diff,mf_main,mf_auction_main,u,u5,promotion_candidate_count,u6,u12,d3,fp108,l1,l1_amount,l2,l2_amount,l3,l3_amount,l2up,l2up_amount,yes_l2up_amount,l3up,l3up_amount,yes_l3up_amount,l4up,l4up_amount,yes_l4up_amount,l17,l21,l22,l2up_rate,ztwme,ztwme20,ztwme_count,owfd_overnight,owfd_0920,owfd_0925,owfd_0925_count,deep_retrace_count,am_pred,am_pred_pct,am_pred_diff"
}

相关接口

风险声明:猫爪数据提供的数据与接口仅用于学习、研究和程序开发,不构成任何投资建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担使用结果。