查询港股通(沪)、港股通(深)每日成交最活跃证券,包含当前通道和两通道合计的成交、买入、卖出及净买入金额。
交易日盘后更新
历史覆盖:2023-07-11 至今(近3年)
POST
/apiapiname:southbound_top10推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(southbound_top10) | 必选 | southbound_top10 | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | trade_date,code,name,close,p_change,rank,market_type,amount,net_amount,sh_amount,sh_net_amount,sh_buy,sh_sell,sz_amount,sz_net_amount,sz_buy,sz_sell | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `trade_date` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 交易日期,格式 YYYYMMDD | | `code` | `string` | 股票代码 | `000001.SZ` | 股票代码 | | `name` | `string\|null` | 证券名称 | `平安银行` | 证券名称 | | `close` | `number\|null` | 收盘价 | `10.43` | 收盘价 | | `p_change` | `number\|null` | 涨跌幅 | `1.23` | 涨跌幅 | | `rank` | `number\|null` | 资金排名 | `1` | 资金排名 | | `market_type` | `string` | 市场类型 | `示例` | 市场类型:2=港股通(沪),4=港股通(深) | | `amount` | `number\|null` | 成交额(元) | `1685000000.24` | 累计成交金额 | | `net_amount` | `number\|null` | 净买入金额(元) | `100000000.25` | 净买入金额 | | `sh_amount` | `number\|null` | 港股通(沪)成交金额(元) | `100000000.25` | 港股通(沪)成交金额 | | `sh_net_amount` | `number\|null` | 港股通(沪)净买入金额(元) | `100000000.25` | 港股通(沪)净买入金额 | | `sh_buy` | `number\|null` | 港股通(沪)买入金额(元) | `1.23` | 港股通(沪)买入金额 | | `sh_sell` | `number\|null` | 港股通(沪)卖出金额(元) | `1.23` | 港股通(沪)卖出金额 | | `sz_amount` | `number\|null` | 港股通(深)成交金额(元) | `100000000.25` | 港股通(深)成交金额 | | `sz_net_amount` | `number\|null` | 港股通(深)净买入金额(元) | `100000000.25` | 港股通(深)净买入金额 | | `sz_buy` | `number\|null` | 港股通(深)买入金额(元) | `1.23` | 港股通(深)买入金额 | | `sz_sell` | `number\|null` | 港股通(深)卖出金额(元) | `1.23` | 港股通(深)卖出金额 | |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260710"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `000001,600000` | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 | | `market_type` | `string` | 可选 | — | 市场类型,2为港股通(沪),4为港股通(深);多个值用英文逗号分隔 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
market_type | string | 可选 | — | 市场类型,2为港股通(沪),4为港股通(深);多个值用英文逗号分隔 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
trade_date | string | — | — | 交易日期,格式 YYYYMMDD |
code | string | — | — | 股票代码 |
name | string|null | — | — | 证券名称 |
close | number|null | — | — | 收盘价 |
p_change | number|null | — | — | 涨跌幅 |
rank | number|null | — | — | 资金排名 |
market_type | string | — | — | 市场类型:2=港股通(沪),4=港股通(深) |
amount | number|null | — | — | 累计成交金额;单位:元 |
net_amount | number|null | — | — | 净买入金额;单位:元 |
sh_amount | number|null | — | — | 港股通(沪)成交金额;单位:元 |
sh_net_amount | number|null | — | — | 港股通(沪)净买入金额;单位:元 |
sh_buy | number|null | — | — | 港股通(沪)买入金额;单位:元 |
sh_sell | number|null | — | — | 港股通(沪)卖出金额;单位:元 |
sz_amount | number|null | — | — | 港股通(深)成交金额;单位:元 |
sz_net_amount | number|null | — | — | 港股通(深)净买入金额;单位:元 |
sz_buy | number|null | — | — | 港股通(深)买入金额;单位:元 |
sz_sell | number|null | — | — | 港股通(深)卖出金额;单位:元 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "southbound_top10",
"fields": "trade_date,code,name,close,p_change,rank,market_type,amount,net_amount,sh_amount,sh_net_amount,sh_buy,sh_sell,sz_amount,sz_net_amount,sz_buy,sz_sell",
"params": {
"tradedate": "20260710"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"trade_date",
"code",
"name",
"close",
"p_change",
"rank",
"market_type",
"amount",
"net_amount",
"sh_amount",
"sh_net_amount",
"sh_buy",
"sh_sell",
"sz_amount",
"sz_net_amount",
"sz_buy",
"sz_sell"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001.SZ",
"平安银行",
10.43,
1.23,
1,
"示例",
1685000000.24,
100000000.25,
100000000.25,
100000000.25,
1.23,
1.23,
100000000.25,
100000000.25,
1.23,
1.23
]
]
},
"message": "success"
}