查询港股通(沪)、港股通(深)及南向合计在各分钟观测点的累计买入、卖出、净买入和成交总额,单位为港元。
交易日盘后更新
历史覆盖:2024-08-19 至今
POST
/apiapiname:southbound_flow_minute推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(southbound_flow_minute) | 必选 | southbound_flow_minute | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,trademin,ggt_ss_net_cum,ggt_ss_buy_cum,ggt_ss_sell_cum,ggt_ss_turnover_cum,ggt_sz_net_cum,ggt_sz_buy_cum,ggt_sz_sell_cum,ggt_sz_turnover_cum,south_net_cum,south_buy_cum,south_sell_cum,south_turnover_cum | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260821` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `trademin` | `string` | 交易分钟 | `16:10` | 时间格式:HH:MM;保留 09:00—16:10 观测点。 | | `ggt_ss_net_cum` | `number\|null` | 港股通(沪)净买入(港元) | `-5133475200` | 累计买入减累计卖出;正数为净买入,负数为净卖出。 | | `ggt_ss_buy_cum` | `number\|null` | 港股通(沪)买入(港元) | `29818186300` | 截至该观测时间的累计买入额。 | | `ggt_ss_sell_cum` | `number\|null` | 港股通(沪)卖出(港元) | `34951661500` | 截至该观测时间的累计卖出额。 | | `ggt_ss_turnover_cum` | `number\|null` | 港股通(沪)成交总额(港元) | `64769847800` | 累计买入加累计卖出。 | | `ggt_sz_net_cum` | `number\|null` | 港股通(深)净买入(港元) | `-2496166400` | 累计买入减累计卖出;正数为净买入,负数为净卖出。 | | `ggt_sz_buy_cum` | `number\|null` | 港股通(深)买入(港元) | `16573319800` | 截至该观测时间的累计买入额。 | | `ggt_sz_sell_cum` | `number\|null` | 港股通(深)卖出(港元) | `19069486200` | 截至该观测时间的累计卖出额。 | | `ggt_sz_turnover_cum` | `number\|null` | 港股通(深)成交总额(港元) | `35642806000` | 累计买入加累计卖出。 | | `south_net_cum` | `number\|null` | 南向净买入(港元) | `-7629641600` | 港股通(沪)与港股通(深)累计净买入之和。 | | `south_buy_cum` | `number\|null` | 南向买入(港元) | `46391506100` | 港股通(沪)与港股通(深)累计买入之和。 | | `south_sell_cum` | `number\|null` | 南向卖出(港元) | `54021147700` | 港股通(沪)与港股通(深)累计卖出之和。 | | `south_turnover_cum` | `number\|null` | 南向成交总额(港元) | `100412653800` | 南向累计买入加累计卖出。 | |
params | object | 可选 | {"endtrademin":"1610","limit":1000,"offset":0,"starttrademin":"0900","tradedate":"20260821"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 | | `trademin` | `string` | 可选 | `1610` | 精确观测分钟;不能与分钟范围同时使用 | | `starttrademin` | `string` | 可选 | `0900` | 开始观测分钟(含) | | `endtrademin` | `string` | 可选 | `1610` | 结束观测分钟(含) | | `limit` | `integer` | 可选 | `1000` | 返回行数 | | `offset` | `integer` | 可选 | `0` | 分页偏移量 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
endtrademin | string | 可选 | 1610 | 结束观测分钟(含) |
limit | integer | 可选 | 1000 | 返回行数 |
offset | integer | 可选 | 0 | 分页偏移量 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
starttrademin | string | 可选 | 0900 | 开始观测分钟(含) |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
trademin | string | 可选 | 1610 | 精确观测分钟;不能与分钟范围同时使用 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260821 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
trademin | string | 交易分钟 | 16:10 | 时间格式:HH:MM;保留 09:00—16:10 观测点。 |
ggt_ss_net_cum | number|null | 港股通(沪)净买入(港元) | -5133475200 | 累计买入减累计卖出;正数为净买入,负数为净卖出。 |
ggt_ss_buy_cum | number|null | 港股通(沪)买入(港元) | 29818186300 | 截至该观测时间的累计买入额。 |
ggt_ss_sell_cum | number|null | 港股通(沪)卖出(港元) | 34951661500 | 截至该观测时间的累计卖出额。 |
ggt_ss_turnover_cum | number|null | 港股通(沪)成交总额(港元) | 64769847800 | 累计买入加累计卖出。 |
ggt_sz_net_cum | number|null | 港股通(深)净买入(港元) | -2496166400 | 累计买入减累计卖出;正数为净买入,负数为净卖出。 |
ggt_sz_buy_cum | number|null | 港股通(深)买入(港元) | 16573319800 | 截至该观测时间的累计买入额。 |
ggt_sz_sell_cum | number|null | 港股通(深)卖出(港元) | 19069486200 | 截至该观测时间的累计卖出额。 |
ggt_sz_turnover_cum | number|null | 港股通(深)成交总额(港元) | 35642806000 | 累计买入加累计卖出。 |
south_net_cum | number|null | 南向净买入(港元) | -7629641600 | 港股通(沪)与港股通(深)累计净买入之和。 |
south_buy_cum | number|null | 南向买入(港元) | 46391506100 | 港股通(沪)与港股通(深)累计买入之和。 |
south_sell_cum | number|null | 南向卖出(港元) | 54021147700 | 港股通(沪)与港股通(深)累计卖出之和。 |
south_turnover_cum | number|null | 南向成交总额(港元) | 100412653800 | 南向累计买入加累计卖出。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "southbound_flow_minute",
"fields": "tradedate,trademin,ggt_ss_net_cum,ggt_ss_buy_cum,ggt_ss_sell_cum,ggt_ss_turnover_cum,ggt_sz_net_cum,ggt_sz_buy_cum,ggt_sz_sell_cum,ggt_sz_turnover_cum,south_net_cum,south_buy_cum,south_sell_cum,south_turnover_cum",
"params": {
"endtrademin": "1610",
"limit": 1000,
"offset": 0,
"starttrademin": "0900",
"tradedate": "20260821"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"trademin",
"ggt_ss_net_cum",
"ggt_ss_buy_cum",
"ggt_ss_sell_cum",
"ggt_ss_turnover_cum",
"ggt_sz_net_cum",
"ggt_sz_buy_cum",
"ggt_sz_sell_cum",
"ggt_sz_turnover_cum",
"south_net_cum",
"south_buy_cum",
"south_sell_cum",
"south_turnover_cum"
],
"items": [
[
"20260821",
"16:10",
-5133475200,
29818186300,
34951661500,
64769847800,
-2496166400,
16573319800,
19069486200,
35642806000,
-7629641600,
46391506100,
54021147700,
100412653800
]
]
},
"message": "success"
}