按交易日返回精选板块行情;默认 `level=child`,`p_symbol` 为所属一级板块代码。
查看二级精选板块在交易日维度的强度、涨幅、成交额、主力净额、换手等行情表现。
交易日盘中每 5 分钟更新
历史覆盖:以接口实际返回覆盖范围为准(持续更新)
POST
/apiapiname:themedaily_jx推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(themedaily_jx) | 必选 | themedaily_jx | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,theme_symbol,theme_name,level,p_symbol,pct_chg,strength | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `theme_symbol` | `string` | 精选板块代码 | `801841k` | 二级精选板块代码。 | | `theme_name` | `string\|null` | 精选板块名称 | `机器人零部件` | 精选板块展示名称。 | | `level` | `string` | 板块层级 | `child` | parent 代表一级板块,child 代表二级板块。 | | `p_symbol` | `string\|null` | 一级板块代码 | `801165k` | 二级板块所属的一级精选板块代码;一级板块为 null。 | | `strength` | `number\|null` | 强度 | `101` | 板块强度指标。 | | `pct_chg` | `number\|null` | 涨跌幅(%) | `2.34` | 板块涨跌幅。 | | `chg_speed` | `number\|null` | 涨速(%) | `0.18` | 板块涨速指标。 | | `amount` | `number\|null` | 成交额(元) | `3581200000` | 板块成交额。 | | `main_net_amount` | `number\|null` | 主力净额(元) | `138000000` | 板块主力买卖净额。 | | `main_buy_amount` | `number\|null` | 主力买入额(元) | `260000000` | 板块主力买入额。 | | `main_sell_amount` | `number\|null` | 主力卖出额(元) | `-122000000` | 板块主力卖出额。 | | `turnover_rate` | `number\|null` | 换手率(%) | `3.42` | 板块换手率指标。 | | `volume_ratio` | `number\|null` | 量比 | `1.26` | 板块量比指标。 | | `circ_mv` | `number\|null` | 流通市值(元) | `104713450000` | 板块流通市值指标。 | | `prev_pct_chg` | `number\|null` | 昨日涨跌幅(%) | `1.18` | 昨日交易日板块涨跌幅。 | | `big_order_net_amount` | `number\|null` | 300万元大单净额(元) | `86000000` | 板块 300 万元大单买卖净额。 | | `total_mv` | `number\|null` | 总市值(元) | `128450000000` | 板块总市值。 | |
params | object | 可选 | {"level":"child","tradedate":"20260724"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `level` | `string` | 可选 | `child` | 板块层级:parent=一级,child=二级,all=全部;默认 child。 | | `theme_symbols` | `string\|array` | 可选 | `801841k` | 精选板块代码,支持单个、英文逗号分隔字符串或数组。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 单个交易日,格式:YYYYMMDD;与其它日期参数互斥,默认最新交易日。 | | `startdate` | `string` | 可选 | `20260701` | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传时查询至最新交易日。 | | `enddate` | `string` | 可选 | `20260724` | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传时按该日查询。 | | `recentdays` | `integer` | 可选 | `5` | 最近 N 个交易日;与其它日期参数互斥。 | | `tradedate_offset` | `integer` | 可选 | `-1` | 相对最新交易日的偏移:0=最新,-1=上一交易日;与其它日期参数互斥。 | | `limit` | `integer` | 可选 | `600` | 返回条数:parent/child 默认 600,all 默认 1000,最大 6000。 | | `offset` | `integer` | 可选 | `0` | 偏移量,用于翻页。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
enddate | string | 可选 | 20260724 | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传时按该日查询。 |
level | string(parent / child / all) | 可选 | child | 板块层级:parent=一级,child=二级,all=全部;默认 child。 |
limit | integer | 可选 | 600 | 返回条数:parent/child 默认 600,all 默认 1000,最大 6000。 |
offset | integer | 可选 | 0 | 偏移量,用于翻页。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日;与其它日期参数互斥。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传时查询至最新交易日。 |
theme_symbols | string|array<string> | 可选 | 801841k | 精选板块代码,支持单个、英文逗号分隔字符串或数组。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 单个交易日,格式:YYYYMMDD;与其它日期参数互斥,默认最新交易日。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的偏移:0=最新,-1=上一交易日;与其它日期参数互斥。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
theme_symbol | string | 精选板块代码 | 801841k | 二级精选板块代码。 |
theme_name | string|null | 精选板块名称 | 机器人零部件 | 精选板块展示名称。 |
level | string | 板块层级 | child | parent 代表一级板块,child 代表二级板块。 |
p_symbol | string|null | 一级板块代码 | 801165k | 二级板块所属的一级精选板块代码;一级板块为 null。 |
strength | number|null | 强度 | 101 | 板块强度指标。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 2.34 | 板块涨跌幅。 |
chg_speed | number|null | 涨速(%) | 0.18 | 板块涨速指标。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 3581200000 | 板块成交额。 |
main_net_amount | number|null | 主力净额(元) | 138000000 | 板块主力买卖净额。 |
main_buy_amount | number|null | 主力买入额(元) | 260000000 | 板块主力买入额。 |
main_sell_amount | number|null | 主力卖出额(元) | -122000000 | 板块主力卖出额。 |
turnover_rate | number|null | 换手率(%) | 3.42 | 板块换手率指标。 |
volume_ratio | number|null | 量比 | 1.26 | 板块量比指标。 |
circ_mv | number|null | 流通市值(元) | 104713450000 | 板块流通市值指标。 |
prev_pct_chg | number|null | 昨日涨跌幅(%) | 1.18 | 昨日交易日板块涨跌幅。 |
big_order_net_amount | number|null | 300万元大单净额(元) | 86000000 | 板块 300 万元大单买卖净额。 |
total_mv | number|null | 总市值(元) | 128450000000 | 板块总市值。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "themedaily_jx",
"fields": "tradedate,theme_symbol,theme_name,level,p_symbol,pct_chg,strength",
"params": {
"level": "child",
"tradedate": "20260724"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"theme_symbol",
"theme_name",
"level",
"p_symbol",
"pct_chg",
"strength"
],
"items": [
[
"20260724",
"801841k",
"机器人零部件",
"child",
"801165k",
2.34,
101
]
],
"updated_at": "2026-07-24 15:00:38"
},
"message": "success"
}