全量分组返回猫爪板块当前成份股,用于一次性获取板块与股票池关系。 返回按板块分组,不重复返回板块名称;板块名称可通过基础信息接口按 `theme_symbol` 对照。
POST
/apiapiname:theme_members生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(theme_members) | 必选 | theme_members | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
params | object | 可选 | {"theme_symbol":"881322"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
type | string|array<string(gn / hy / fg / tj / yjhy)> | 可选 | gn,hy | 板块分类。`gn=概念`、`hy=行业`、`fg=风格/固定专题`、`tj=统计板块`、`yjhy=研究行业`;指定板块代码时可省略,未指定板块代码时默认返回 gn/hy/fg/tj。 |
theme_symbols | string|array<string> | 可选 | 881322,880529 | 多个板块代码过滤条件;按代码查询时无需同时传 type。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 002236,300308 | 可选股票代码过滤条件。 |
symbol | string|array<string> | 可选 | 002236 | 可选股票代码过滤条件。 |
theme_symbol | string|array<string> | 可选 | 881322 | 单个或多个板块代码;按代码查询时无需同时传 type。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
theme_symbol | string | — | — | 板块代码 |
symbols | string[] | — | — | 该板块下的成份股代码数组 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "theme_members",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"theme_symbol": "881322"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"theme_symbol",
"symbols"
],
"items": [
[
"880904",
[
"002236",
"300308",
"603803"
]
]
]
}
}