按请求交易日返回上一交易日的涨跌停股票及其当日竞价、实时表现,每只股票对应一行数据。
POST
/apiapiname:limit_pool_yes生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(limit_pool_yes) | 必选 | limit_pool_yes | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,type,pre_type,is_break,pre_limit_times,pre_fd_amount,prev_fd_amount,pre_pct_chg,pre_amount,prev_turnover_rate_f,auc_pct_chg,auc_amt,auc_vol_ratio,auc_turnover,first_time,last_time,open_times,limit_type,latest_theme_names_xgb | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"type":["u"],"tradedate":"20260724","is_break":false} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
type | string|array<string(u / d / ub / db / bu / bd)> | 可选 | u | 涨跌停类型:u=涨停,d=跌停,ub=涨停炸板,db=跌停炸板,bu=大涨,bd=大跌。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 请求交易日,格式:YYYYMMDD;接口返回该日期上一交易日的股票池。不传时以最新交易日为请求日期。 |
is_break | boolean | 可选 | false | 是否断板。true 表示上一交易日以涨停收盘、当日未封住涨停,且当前不处于跌停或跌停炸板;false 表示不满足该条件。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 600000 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | 浦发银行 | 股票简称。 |
type | string|null | 昨日交易类型 | u | u=涨停、d=跌停、ub=涨停炸板、db=跌停炸板、bu=大涨、bd=大跌。 |
pre_type | string|null | 前日类型 | u | u=涨停、d=跌停、ub=涨停炸板、db=跌停炸板、bu=大涨、bd=大跌。 |
is_break | boolean|null | 昨日是否断板 | false | true 表示前日以涨停收盘、昨日未封住涨停,且昨日未处于跌停或跌停炸板;false 表示不满足该条件。 |
pre_limit_times | integer|null | 昨日连板天数 | 2 | 涨停为正、跌停为负、非封板为 0。 |
pre_fd_amount | number|null | 昨日封单额(元) | 358000000.1 | 上一交易日的封单金额。 |
prev_fd_amount | number|null | 前日封单额(元) | 256000000.5 | 前一交易日的封单金额。 |
pre_close | number|null | 昨日收盘价(元) | 10.43 | 上一交易日的收盘价。 |
pre_pct_chg | number|null | 昨日涨跌幅(%) | 10.02 | 上一交易日相对前一交易日收盘价的涨跌幅。 |
pre_amount | number|null | 昨日成交额(元) | 1685000000 | 上一交易日的累计成交金额。 |
pre_vol | number|null | 昨日成交量(手) | 1628345 | 上一交易日的累计成交量。 |
prev_turnover_rate_f | number|null | 昨日实际换手率(%) | 6.81 | 上一交易日按自由流通股本计算的换手率。 |
pre_auc_vol | number|null | 昨日竞价成交量(手) | 238500 | 上一交易日集合竞价阶段的成交量。 |
pre_ztwme | number|null | 昨日涨停委买额(元) | 301000000.2 | 上一交易日涨停价位的委买金额。 |
prev_ztwme | number|null | 前日涨停委买额(元) | 205000000.1 | 前一交易日涨停价位的委买金额。 |
first_time | string|null | 昨日首次封板时间 | 09:31:16 | 上一交易日首次封板时间,格式 HH:mm:ss。 |
last_time | string|null | 昨日最后封板时间 | 14:42:08 | 上一交易日最后一次封板时间,格式 HH:mm:ss。 |
open_times | integer|null | 昨日炸板次数 | 1 | 上一交易日封板后被打开的次数。 |
limit_type | integer|null | 昨日板型 | 4 | 1=一字板、2=T字涨停、3=反包涨停、4=换手板、5=天地板、6=地天板、7=其他跌停、8=其他涨停、9=反包跌停。 |
latest_theme_names_xgb | string|null | 最近选股宝题材 | 银行、上海国企改革 | 近180日最近一次涨停的选股宝题材。 |
m_price | number|null | 今日竞价撮合价(元) | 10.77 | 今日集合竞价撮合价格。 |
auc_pct_chg | number|null | 今日竞价涨幅(%) | 3.25 | 今日竞价撮合价相对昨日收盘价的涨幅。 |
auc_amt | number|null | 今日竞价成交额(元) | 125000000.3 | 今日集合竞价阶段的成交金额。 |
auc_vol_ratio | number|null | 今日竞价量比 | 2.18 | 今日竞价成交量与历史基准成交量的比值。 |
auc_turnover | number|null | 今日真实竞价换手率(%) | 0.64 | 今日集合竞价成交量占自由流通股本的比例。 |
pct_chg_pub | number|null | 今日涨跌幅(%) | 4.36 | 今日最新价相对昨日收盘价的涨跌幅。 |
amount_pub | number|null | 今日成交额(元) | 865000000.5 | 今日累计成交金额。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "limit_pool_yes",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "tradedate,symbol,name,type,pre_type,is_break,pre_limit_times,pre_fd_amount,prev_fd_amount,pre_pct_chg,pre_amount,prev_turnover_rate_f,auc_pct_chg,auc_amt,auc_vol_ratio,auc_turnover,first_time,last_time,open_times,limit_type,latest_theme_names_xgb",
"params": {
"type": [
"u"
],
"tradedate": "20260724",
"is_break": false
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"type",
"pre_type",
"is_break",
"pre_limit_times",
"pre_fd_amount",
"prev_fd_amount",
"pre_pct_chg",
"pre_amount",
"prev_turnover_rate_f",
"auc_pct_chg",
"auc_amt",
"auc_vol_ratio",
"auc_turnover",
"first_time",
"last_time",
"open_times",
"limit_type",
"latest_theme_names_xgb"
],
"items": [
[
"20260724",
"600000",
"浦发银行",
"u",
"u",
false,
2,
358000000.1,
256000000.5,
10.02,
1685000000,
6.81,
3.25,
125000000.3,
2.18,
0.64,
"09:31:16",
"14:42:08",
1,
4,
"银行、上海国企改革"
]
]
}
}