查询依据公开交易规则和复权行情计算的严重异常波动候选。结果为自行计算值,不代表交易所正式认定。
POST
/apiapiname:anomaly_forecast推荐调用地址深圳日内节点
https://sz.meoz.cn:6688/api上海日内节点https://sh.meoz.cn:6688/api深圳 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sz.numcat.net:8866/api上海 HTTP 兼容(仅程序调用)http://sh.numcat.net:8866/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(anomaly_forecast) | 必选 | anomaly_forecast | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,pct_chg,rule,elapsed_days,deviation_pct,required_pct_chg,trigger_price,status | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260817` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 股票代码 | `600664` | 6 位股票代码。 | | `name` | `string\|null` | 股票名称 | `哈药股份` | 股票简称。 | | `pct_chg` | `number\|null` | 涨跌幅(%) | `0.56` | 交易日涨跌幅;盘中返回实时值,收盘计算后返回最终值,尚无行情时返回 null。 | | `rule` | `string` | 规则 | `30日偏离值+200%` | 规则窗口、方向和阈值的可读说明。 | | `elapsed_days` | `integer` | 实际累计天数 | `26` | 当前极值区间实际包含的股票有效交易日数。 | | `deviation_pct` | `number` | 累计偏离值(%) | `193.9` | 股票复权累计收益率减基准指数累计收益率。 | | `required_pct_chg` | `number` | 触发所需涨跌幅(%) | `2.67` | 归属交易日达到规则阈值所需的股票涨跌幅;未来预测假设基准指数涨跌幅为 0。 | | `trigger_price` | `number` | 触发价格(元) | `9.15` | 归属交易日达到规则阈值所需的股票价格。 | | `status` | `string` | 触发状态 | `reachable` | triggered=已触发,reachable=未触发。 | |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260817"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `000001,600000` | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 查询交易日,格式:YYYYMMDD;查询最新已完成交易日时同时返回下一交易日预测,其他日期仅返回指定日期。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询交易日,格式:YYYYMMDD;查询最新已完成交易日时同时返回下一交易日预测,其他日期仅返回指定日期。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260817 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 600664 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | 哈药股份 | 股票简称。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 0.56 | 交易日涨跌幅;盘中返回实时值,收盘计算后返回最终值,尚无行情时返回 null。 |
rule | string | 规则 | 30日偏离值+200% | 规则窗口、方向和阈值的可读说明。 |
elapsed_days | integer | 实际累计天数 | 26 | 当前极值区间实际包含的股票有效交易日数。 |
deviation_pct | number | 累计偏离值(%) | 193.9 | 股票复权累计收益率减基准指数累计收益率。 |
required_pct_chg | number | 触发所需涨跌幅(%) | 2.67 | 归属交易日达到规则阈值所需的股票涨跌幅;未来预测假设基准指数涨跌幅为 0。 |
trigger_price | number | 触发价格(元) | 9.15 | 归属交易日达到规则阈值所需的股票价格。 |
status | string | 触发状态 | reachable | triggered=已触发,reachable=未触发。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "anomaly_forecast",
"fields": "tradedate,symbol,name,pct_chg,rule,elapsed_days,deviation_pct,required_pct_chg,trigger_price,status",
"params": {
"tradedate": "20260817"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"pct_chg",
"rule",
"elapsed_days",
"deviation_pct",
"required_pct_chg",
"trigger_price",
"status"
],
"items": [
[
"20260817",
"600664",
"哈药股份",
0.56,
"30日偏离值+200%",
26,
193.9,
2.67,
9.15,
"reachable"
]
]
},
"message": "success"
}