历史接口仅查询已发布的数据,查询日期必填。调用次数计入账号每日额度;付费版 100,000 次,旗舰版 300,000 次。
查询单个交易日上榜证券的行情、龙虎榜汇总金额和上榜原因。金额及流通市值按元返回,涨跌幅、换手率和比例字段按百分数值返回;同一证券同日的不同上榜原因分别返回,相同交易日、证券代码和原因仅返回字段更完整的一条记录。结果按证券代码和上榜原因升序排列。历史覆盖2020年至今。
交易日盘后更新
历史覆盖:2020年至今
仅查询90本地已发布数据;不指定日期时读取最近已发布业务窗口,不回退80。
请求地址
POST /api,apiname: longhubang_stock
| 线路 | 请求地址 |
|---|---|
| 普通历史节点 | https://hist.meoz.cn:6688/api |
| VIP 历史节点 | https://hist-vip.meoz.cn:6688/api |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apikey | string | 必选 | — | 浏览器中的 Test Request 会在发送时自动注入;其他调用请[前往个人中心获取](/console)。 |
apiname | string(longhubang_stock) | 必选 | longhubang_stock | 接口名称 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,close,pct_chg,turnover_rate,amount,lhb_sell,lhb_buy,lhb_amount,net_amount,net_rate,amount_rate,float_value,reason | | 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `tradedate` | `string` | 交易日期 | `20260724` | 日期格式:YYYYMMDD。 | | `symbol` | `string` | 6 位证券代码 | `000001` | 6 位证券代码 | | `name` | `string\|null` | 证券名称 | `平安银行` | 证券名称 | | `close` | `number\|null` | 当日收盘价 | `10.43` | 当日收盘价 | | `pct_chg` | `number\|null` | 涨跌幅(%) | `2.76` | 当日涨跌幅,按百分数值展示 | | `turnover_rate` | `number\|null` | 换手率(%) | `2.35` | 当日换手率,按百分数值展示 | | `amount` | `number\|null` | 成交额(元) | `1685000000.24` | 证券当日成交额 | | `lhb_sell` | `number\|null` | 龙虎榜汇总卖出额(元) | `1.23` | 龙虎榜汇总卖出额 | | `lhb_buy` | `number\|null` | 龙虎榜汇总买入额(元) | `1.23` | 龙虎榜汇总买入额 | | `lhb_amount` | `number\|null` | 龙虎榜汇总成交额(元) | `100000000.25` | 龙虎榜汇总成交额 | | `net_amount` | `number\|null` | 龙虎榜净买入额(元) | `100000000.25` | 龙虎榜净买入额 | | `net_rate` | `number\|null` | 龙虎榜净买入额占证券当日成交额比例,按百分数值展示 | `2.35` | 龙虎榜净买入额占证券当日成交额比例,按百分数值展示 | | `amount_rate` | `number\|null` | 龙虎榜成交额占证券当日成交额比例,按百分数值展示 | `2.35` | 龙虎榜成交额占证券当日成交额比例,按百分数值展示 | | `float_value` | `number\|null` | 当日流通市值(元) | `1.23` | 当日流通市值 | | `reason` | `string` | 上榜原因 | `板块或个股异动说明` | 上榜原因 | |
params | object | 可选 | {"symbols":"600289,603407","tradedate":"20260723"} | | 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | `symbols` | `string\|array` | 可选 | `600000,000001.SZ,920001.BJ` | 证券代码,支持 6 位代码或带 SH、SZ、BJ 市场后缀的完整代码;可传单个、多个英文逗号分隔或数组,不传则查询全市场。 | | `tradedate` | `string` | 可选 | `20260724` | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD。不传时默认最新已完成披露日。 | |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 600000,000001.SZ,920001.BJ | 证券代码,支持 6 位代码或带 SH、SZ、BJ 市场后缀的完整代码;可传单个、多个英文逗号分隔或数组,不传则查询全市场。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD。不传时默认最新已完成披露日。 |
返回字段
| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | — | 20260723 | 交易日期,格式 YYYYMMDD |
symbol | string | — | — | 6 位证券代码 |
name | string|null | — | — | 证券名称 |
close | number|null | — | — | 当日收盘价 |
pct_chg | number|null | — | — | 当日涨跌幅,按百分数值展示 |
turnover_rate | number|null | — | — | 当日换手率,按百分数值展示 |
amount | number|null | — | — | 证券当日成交额,单位:元 |
lhb_sell | number|null | — | — | 龙虎榜汇总卖出额,单位:元 |
lhb_buy | number|null | — | — | 龙虎榜汇总买入额,单位:元 |
lhb_amount | number|null | — | — | 龙虎榜汇总成交额,单位:元 |
net_amount | number|null | — | — | 龙虎榜净买入额,单位:元 |
net_rate | number|null | — | — | 龙虎榜净买入额占证券当日成交额比例,按百分数值展示 |
amount_rate | number|null | — | — | 龙虎榜成交额占证券当日成交额比例,按百分数值展示 |
float_value | number|null | — | — | 当日流通市值,单位:元 |
reason | string | — | — | 上榜原因 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"apiname": "longhubang_stock",
"fields": "tradedate,symbol,name,close,pct_chg,turnover_rate,amount,lhb_sell,lhb_buy,lhb_amount,net_amount,net_rate,amount_rate,float_value,reason",
"params": {
"symbols": "600289,603407",
"tradedate": "20260723"
}
}{
"code": 200,
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"close",
"pct_chg",
"turnover_rate",
"amount",
"lhb_sell",
"lhb_buy",
"lhb_amount",
"net_amount",
"net_rate",
"amount_rate",
"float_value",
"reason"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001",
"平安银行",
10.43,
2.76,
2.35,
1685000000.24,
1.23,
1.23,
100000000.25,
100000000.25,
2.35,
2.35,
1.23,
"板块或个股异动说明"
]
]
},
"message": "success"
}相关接口
猫爪数据提供的数据与接口仅用于学习、研究和程序开发,不构成任何投资建议。