查询上市公司业绩预告,包含预告类型、业绩变动区间、净利润区间和摘要。
每日更新
历史覆盖:2026 年至今(首期回填范围)
POST
/apiapiname:finance_forecast生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(finance_forecast) | 必选 | finance_forecast | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | symbol,report_date,announce_date,revision_no,version_ambiguous,forecast_type,p_change_min,p_change_max,net_profit_min,net_profit_max,last_parent_net,first_ann_date,change_reason,update_flag,summary | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"startdate":"20260101","enddate":"20261231","version":"latest"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
startdate | string | 可选 | 20260101 | 业务日期区间开始日期。 |
enddate | string | 可选 | 20261231 | 业务日期区间结束日期。 |
limit | integer | 可选 | 500 | 本次返回记录数,最大 2000。 |
offset | integer | 可选 | 0 | 分页偏移量。 |
period | string | 可选 | 20260331 | 精确报告期,例如 20260331;不能与 date/startdate/enddate 同时传。 |
date | string | 可选 | 20260331 | 精确业务日期。报表类按报告期匹配,事件类按事件日期匹配;不能与 period/startdate/enddate 同时传。 |
ann_startdate | string | 可选 | 20260101 | 披露日期区间开始日期。 |
ann_enddate | string | 可选 | 20261231 | 披露日期区间结束日期。 |
as_of | string | 可选 | 2026-07-24T12:00:00+08:00 | 只返回该时点已经披露的数据,支持 YYYYMMDD、YYYY-MM-DD 或 ISO 8601 时间;不传表示当前时点。 |
version | string(latest / all) | 可选 | latest | latest 返回每个业务记录的最新已披露版本;all 返回全部历史版本。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | — | — | 股票代码 |
report_date | string|null | — | — | 报告期,格式 YYYYMMDD |
announce_date | string|null | — | — | 披露日期,格式 YYYYMMDD |
revision_no | number | — | — | 同一业务记录的版本序号 |
version_ambiguous | boolean | — | — | 是否存在无法仅按披露时点判定先后关系的并列版本 |
forecast_type | string|null | — | — | 业绩预告类型 |
p_change_min | number|null | — | — | 业绩变动幅度下限;单位:% |
p_change_max | number|null | — | — | 业绩变动幅度上限;单位:% |
net_profit_min | number|null | — | — | 预计归母净利润下限;单位:元 |
net_profit_max | number|null | — | — | 预计归母净利润上限;单位:元 |
last_parent_net | number|null | — | — | 上年同期归母净利润;单位:元 |
first_ann_date | string|null | — | — | 首次公告日期,格式 YYYYMMDD |
change_reason | string|null | — | — | 业绩变动原因 |
update_flag | string|number|null | — | — | 记录更新标识 |
summary | string|null | — | — | 业绩预告摘要 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "finance_forecast",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "symbol,report_date,announce_date,revision_no,version_ambiguous,forecast_type,p_change_min,p_change_max,net_profit_min,net_profit_max,last_parent_net,first_ann_date,change_reason,update_flag,summary",
"params": {
"startdate": "20260101",
"enddate": "20261231",
"version": "latest"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"symbol",
"report_date",
"announce_date",
"revision_no",
"version_ambiguous",
"forecast_type",
"p_change_min",
"p_change_max",
"net_profit_min",
"net_profit_max",
"last_parent_net",
"first_ann_date",
"change_reason",
"update_flag",
"summary"
],
"items": [
[
"000001",
"20260331",
"20260422",
1.23,
false,
"示例",
1.23,
1.23,
1.23,
1.23,
1.23,
"20260422",
"板块或个股异动说明",
1.23,
"示例"
]
],
"total": 1,
"limit": 500,
"offset": 0
}
}