查询指定交易日的 ETF 盘中 Tick 快照,返回快照时点的最新价、累计成交量、累计成交额和五档盘口。
POST
/apiapiname:tick生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(tick) | 必选 | tick | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | symbol,time,high,open,close,low,vol,amount,pct_chg,bid1,bid2,bid3,bid4,bid5,bid_vol1,bid_vol2,bid_vol3,bid_vol4,bid_vol5,ask1,ask2,ask3,ask4,ask5,ask_vol1,ask_vol2,ask_vol3,ask_vol4,ask_vol5 | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"type":1,"asset":"etf","symbols":"510300","tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
type | integer(1) | 可选 | 1 | 快照类型,固定为 1,表示盘中分笔快照。 |
asset | string(etf) | 可选 | etf | 资产类型,固定为 etf。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 510300,159915 | ETF 代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组;可使用 6 位代码或带交易所后缀的完整代码;不传则返回当前可用 ETF 快照。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 交易日期,格式:YYYYMMDD。不传时默认当前可用最新交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 标的代码 | 510300.SH | 含交易所后缀的完整ETF代码。 |
code | string | 标的完整代码 | 510300.SH | 当前与 symbol 返回相同的完整代码。 |
a | string | 资产类型代码 | e | s=股票,e=ETF,cb=可转债,i=指数。 |
time | string|integer|null | 快照时间 | 2026-07-24 14:30:15.123 | 行情源时间;可能为字符串或时间戳。 |
high | number|null | 最高价/点位 | 4.23 | 当日截至该快照的最高价或点位。 |
open | number|null | 开盘价/点位 | 4.15 | 当日开盘价或点位。 |
close | number|null | 最新价/点位 | 4.2 | 该快照的最新成交价或点位。 |
low | number|null | 最低价/点位 | 4.1 | 当日截至该快照的最低价或点位。 |
vol | number|null | 累计成交量 | 3856123 | 当日截至该快照的累计成交量。 |
amount | number|null | 累计成交额(元) | 1619234567.89 | 当日截至该快照的累计成交额。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 2.17 | 最新价或点位相对昨收的涨跌幅。 |
bid1 | number|null | 买一价/点位 | 4.199 | 买一档价格或点位。 |
bid2 | number|null | 买二价/点位 | 4.198 | 买二档价格或点位。 |
bid3 | number|null | 买三价/点位 | 4.197 | 买三档价格或点位。 |
bid4 | number|null | 买四价/点位 | 4.196 | 买四档价格或点位。 |
bid5 | number|null | 买五价/点位 | 4.195 | 买五档价格或点位。 |
bid_vol1 | number|null | 买一量 | 10000 | 买一档委托量。 |
bid_vol2 | number|null | 买二量 | 11000 | 买二档委托量。 |
bid_vol3 | number|null | 买三量 | 12000 | 买三档委托量。 |
bid_vol4 | number|null | 买四量 | 13000 | 买四档委托量。 |
bid_vol5 | number|null | 买五量 | 14000 | 买五档委托量。 |
ask1 | number|null | 卖一价/点位 | 4.201 | 卖一档价格或点位。 |
ask2 | number|null | 卖二价/点位 | 4.202 | 卖二档价格或点位。 |
ask3 | number|null | 卖三价/点位 | 4.203 | 卖三档价格或点位。 |
ask4 | number|null | 卖四价/点位 | 4.204 | 卖四档价格或点位。 |
ask5 | number|null | 卖五价/点位 | 4.205 | 卖五档价格或点位。 |
ask_vol1 | number|null | 卖一量 | 10000 | 卖一档委托量。 |
ask_vol2 | number|null | 卖二量 | 11000 | 卖二档委托量。 |
ask_vol3 | number|null | 卖三量 | 12000 | 卖三档委托量。 |
ask_vol4 | number|null | 卖四量 | 13000 | 卖四档委托量。 |
ask_vol5 | number|null | 卖五量 | 14000 | 卖五档委托量。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "tick",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "symbol,time,high,open,close,low,vol,amount,pct_chg,bid1,bid2,bid3,bid4,bid5,bid_vol1,bid_vol2,bid_vol3,bid_vol4,bid_vol5,ask1,ask2,ask3,ask4,ask5,ask_vol1,ask_vol2,ask_vol3,ask_vol4,ask_vol5",
"params": {
"type": 1,
"asset": "etf",
"symbols": "510300",
"tradedate": "20260724"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"symbol",
"time",
"high",
"open",
"close",
"low",
"vol",
"amount",
"pct_chg",
"bid1",
"bid2",
"bid3",
"bid4",
"bid5",
"bid_vol1",
"bid_vol2",
"bid_vol3",
"bid_vol4",
"bid_vol5",
"ask1",
"ask2",
"ask3",
"ask4",
"ask5",
"ask_vol1",
"ask_vol2",
"ask_vol3",
"ask_vol4",
"ask_vol5"
],
"items": [
[
"510300.SH",
"2026-07-24 14:30:15.123",
4.23,
4.15,
4.2,
4.1,
3856123,
1619234567.89,
2.17,
4.199,
4.198,
4.197,
4.196,
4.195,
10000,
11000,
12000,
13000,
14000,
4.201,
4.202,
4.203,
4.204,
4.205,
10000,
11000,
12000,
13000,
14000
]
]
}
}